AS12150
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
AS12150 - COTELCAM · AS12150
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0.244.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 143.0.244.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 143.0.245.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 143.0.246.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 143.0.247.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 170.84.44.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 170.84.44.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 170.84.45.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 170.84.46.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 170.84.47.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 179.60.196.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 179.60.197.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 179.60.198.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 179.60.199.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.0.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.0.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.1.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.10.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.11.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.12.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.13.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.14.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.15.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.2.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.3.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.4.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.5.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.6.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.7.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.8.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.59.9.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.240.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.240.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.241.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.242.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.243.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.244.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.245.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.246.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 200.61.247.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.210.32.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.210.32.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.64.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.64.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.65.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.66.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.67.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.68.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.69.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 38.52.70.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/16 00:00:00 | 2026/10/14 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。