AS199478
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
RADIOCABLE-AS RADIOCABLE INGENIEROS S.L. · RADIOCABLE-AS
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.2.164.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 144.2.165.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 144.2.166.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 144.2.167.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.157.152.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.157.153.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.157.154.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.157.155.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.16.208.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.16.209.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.16.210.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.16.211.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.251.104.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.251.105.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.251.106.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.251.107.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.84.19.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.84.30.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.84.70.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.84.74.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 194.62.158.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 194.62.159.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 194.62.190.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 194.62.191.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.248.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.249.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.250.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.251.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.252.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.253.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.254.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.170.255.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.144.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.145.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.146.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.147.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.148.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.149.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.150.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 37.130.151.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.193.152.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.193.153.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.193.154.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.193.155.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/25 08:00:00 | 2026/10/9 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。