AS38009
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
TELIKOM-PNG-AS-AP - Telikom PNG Satellite Tier 1 AS Internet Service · TELIKOM-PNG-AS-AP
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.15.113.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 103.15.115.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/10/2 08:00:00 | 2026/10/2 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.192.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.192.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.193.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.194.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.195.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.196.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.197.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.198.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.199.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.200.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.201.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.202.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.203.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.212.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.212.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.213.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.214.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.215.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.218.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.219.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.221.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.222.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 124.240.223.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 202.52.133.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。