AS40509
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
FLY - Fly.io, Inc. · FLY
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.105.216.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 109.105.218.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 109.105.220.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 109.105.222.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.0.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.10.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.12.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.14.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.16.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.18.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.2.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.20.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.22.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.24.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.26.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.28.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.30.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.32.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.34.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.36.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.38.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.4.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.40.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.42.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.44.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.46.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.48.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.50.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.52.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.54.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.56.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.58.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.6.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.60.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.62.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 137.66.8.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.192.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.194.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.196.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.198.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.200.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.202.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.204.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.206.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.208.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.210.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.212.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.214.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.216.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 149.248.218.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/19 00:00:00 | 2026/10/12 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。