AS4721
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
JCN
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.173.240.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.173.240.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.173.248.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.0.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.0.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.128.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.128.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.132.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.232.16.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.4.48.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.4.48.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.4.56.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.92.80.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.92.80.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.92.88.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.93.0.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.93.0.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 110.93.4.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 111.90.0.0/17BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 111.90.0.0/18BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 111.90.64.0/18BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.32.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.32.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.40.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.64.0/18BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.64.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 112.137.96.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.52.16.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.52.16.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.52.24.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.61.112.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.61.112.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 113.61.120.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.112.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.112.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.120.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.192.0/18BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.192.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.134.224.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.142.128.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.142.128.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.142.132.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.192.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.192.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.208.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.224.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.224.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 114.198.228.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 115.42.104.0/21BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 115.42.96.0/20BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/15 08:00:00 | 2026/10/26 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。