AS47442
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
MADA-AS Mada Communications CJSC · MADA-AS
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.36.176.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.36.176.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.36.177.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.36.178.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.36.179.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.192.0/19BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.192.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.193.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.194.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.195.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.196.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.197.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.198.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.199.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.200.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.201.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.202.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.203.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.204.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.205.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.206.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.207.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.208.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.209.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.210.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.211.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.212.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.213.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.214.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.214.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.215.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.216.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.217.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.218.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.219.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.220.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.221.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.222.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 213.34.223.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/20 00:00:00 | 2026/10/4 00:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。