AS60144
正在加载 ASN 情报…
正在加载 ASN 情报…
查看自治系统的注册信息、宣告前缀、网络关系与历史快照。
3W Infra B.V. · THREE-W-INFRA-AS
此页面由 CHA.LA 标准化的注册、路由和观测快照生成。| ASN / 前缀 | 描述 / 组织 | 地理归属 | 首次出现 | 最近活跃 | IPv4 | IPv6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.19.105.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.111.235.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.174.188.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.197.160.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.197.160.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.197.161.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.197.162.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.197.163.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.222.219.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.27.236.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.27.237.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.27.238.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.27.239.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.53.10.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.53.11.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.53.8.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.53.8.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.53.9.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 185.56.28.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 192.162.136.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 192.162.136.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 192.162.137.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 192.162.138.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 192.162.139.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.108.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.108.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.109.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.110.0/23BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.110.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 193.42.111.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.138.36.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.138.36.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.138.37.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.138.38.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.138.39.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.150.76.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.150.76.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.150.77.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.150.78.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 45.150.79.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.209.14.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.215.156.0/22BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.215.156.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.215.157.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.215.158.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
| 91.215.159.0/24BGP · IPv4 | 宣告前缀BGP 路由观测 | 不适用 · BGP 前缀 | 2026/9/13 08:00:00 | 2026/10/30 08:00:00 | ✓ | × | 当前有效 |
BGP 前缀本身没有地理国家,国家列标记为不适用。