AS10206
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
CUZW-CN - China Unicom Zhongwei Cloud · CUZW-CN
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.251.240.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.251.241.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 116.129.224.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 116.129.226.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 116.129.242.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 116.129.243.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 43.193.65.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.164.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.164.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.165.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.166.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.167.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.184.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.184.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.185.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.188.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.189.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 52.82.190.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 69.235.184.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 16:00:00 | 11.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.