AS139628
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
MEGATRUENET-AS-AP - Mega Truenet Communication Co., Ltd. · MEGATRUENET-AS-AP
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.106.204.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.106.204.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.106.205.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.106.206.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.106.207.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.119.96.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.119.96.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.119.97.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.119.98.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.119.99.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.136.176.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.136.176.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.136.177.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.136.178.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.136.179.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.142.208.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.142.208.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.142.209.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.147.234.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.147.234.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.147.235.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.152.194.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.152.194.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.152.195.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.20.80.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.20.80.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.20.81.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.20.82.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 103.20.83.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.100.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.100.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.101.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.102.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.103.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.96.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.96.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.97.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.98.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 111.67.99.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.24.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.24.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.25.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 124.108.4.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 124.108.4.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 124.108.5.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 124.108.6.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 124.108.7.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 146.88.200.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 146.88.200.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 146.88.201.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 23.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.