AS31261
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
GARS-AS PJSC MegaFon · GARS-AS
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.73.0.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 109.73.12.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 109.73.4.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 109.73.8.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.196.246.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.22.24.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.6.172.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.6.174.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.68.145.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.68.146.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 188.164.209.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 188.164.212.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 188.164.214.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 188.68.189.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 217.171.152.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.16.80.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 5.8.177.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.220.209.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.220.211.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.242.15.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.74.72.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.74.77.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.74.78.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 77.74.79.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 81.23.0.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 81.23.14.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 81.23.8.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 81.23.9.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 83.220.32.0/19BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.107.141.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.107.142.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.191.16.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.191.23.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 94.124.192.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.