AS34337
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O · ELPOS
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.26.192.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.26.194.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.26.196.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.26.197.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.26.198.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.26.199.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.192.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.194.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.196.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.198.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.200.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.202.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.204.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.206.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.208.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.210.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.212.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.214.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.216.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.218.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.220.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.222.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.224.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.225.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.226.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.228.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.230.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.232.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.232.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.234.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.236.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.238.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.240.0/20BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.240.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.242.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.244.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.246.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.248.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.250.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.252.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 85.193.254.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 18.9.2026, 08:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.