AS3911
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
MIS-AS - Micron Technology, Inc. · MIS-AS
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.201.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.157.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.193.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.196.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.197.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.198.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.199.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.201.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.203.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.204.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.206.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.207.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.208.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.209.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.212.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.213.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.214.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.215.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.218.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 30.9.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Historischer Eintrag |
| 137.201.219.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 30.9.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Historischer Eintrag |
| 137.201.229.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.230.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.231.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.240.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.244.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.247.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.252.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.253.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.254.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 137.201.255.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 219.86.93.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 11.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.