AS44963
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
POTOK-AS Stavtelecom LLC · KMVTELECOM-AS
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.3.136.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 31.172.132.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 31.172.133.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 46.29.112.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 46.29.113.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 46.29.116.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 92.42.10.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 92.42.11.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 92.42.12.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 92.42.13.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 92.42.8.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.208.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.209.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.210.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.211.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.212.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.213.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.214.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 93.90.215.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 19.9.2026, 16:00:00 | 3.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.