AS45430
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider · SBN-AWN-IIG-AS-AP
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.231.152.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 2.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Historischer Eintrag |
| 103.3.64.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 110.49.113.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.56.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.57.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 115.178.59.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 119.31.0.0/17BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 14.207.246.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 147.50.207.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 182.232.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 184.82.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.0.64.0/18BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.0.0/20BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.160.0/19BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.192.0/19BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.224.0/19BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.31.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.68.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.229.8.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.230.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.230.40.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.230.41.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.230.42.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.230.43.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.112.0/20BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.113.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.115.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.120.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.120.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.121.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.122.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.124.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.125.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.127.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.32.0/21BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.44.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.44.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.45.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.46.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.47.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.48.0/20BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.51.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.52.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.55.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.56.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.56.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.57.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.58.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.60.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 49.231.60.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 16.9.2026, 16:00:00 | 17.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.