AS5408
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
National Infrastructures for Research and Technology S.A. · GR-NET
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.107.139.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 143.233.182.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 143.233.184.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 143.233.188.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 143.233.204.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 143.233.68.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 150.140.128.0/17BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.5.76.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.81.196.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 193.105.109.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 193.218.124.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 193.218.36.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.177.192.0/19BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.177.208.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.42.50.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.42.52.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.42.54.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 195.130.64.0/18BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 195.251.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 195.251.2.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 195.251.24.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 37.32.128.0/17BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 44.31.164.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 62.217.126.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 62.217.64.0/18BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 62.217.85.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 83.212.0.0/16BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 83.212.168.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 91.227.108.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 15.9.2026, 08:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.