AS57608
Lade ASN-Intelligenz …
Lade ASN-Intelligenz …
Überprüfen Sie Registrierungsdetails, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und historische Snapshots.
DGNET FIBO SA · DGNET
Dieses Profil wird aus den normalisierten Registrierungs-, Routing- und Beobachtungs-Snapshots von CHA.LA zusammengestellt.| ASN / Präfix | Beschreibung / Organisation | Geografischer Geltungsbereich | Zuerst gesehen | Zuletzt aktiv | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.102.184.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.238.120.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.242.127.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 185.46.168.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 193.203.56.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 193.32.180.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.11.132.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.11.216.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.11.220.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.11.224.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.177.4.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 194.88.214.0/23BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 195.225.136.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 45.9.233.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 45.9.234.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 45.9.235.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 84.205.168.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 84.205.172.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.204.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.205.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.206.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.233.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.234.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.235.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.238.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.240.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 89.234.241.0/24BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
| 91.233.112.0/22BGP · IPv4 | Angekündigtes PräfixBGP-Routenbeobachtung | Nicht zutreffend · BGP-Präfix | 21.9.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Derzeit gültig |
BGP-Präfixe haben kein geografisches Land; die Spalte ist als nicht zutreffend markiert.