Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
1.33.80.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS2514
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 1.33.80.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS2514
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 11:05:02
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 00:00:00
Peer9Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen65Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen34Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 34927 52025 64289 62943 6939 2514 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 49673 31500 31133 23764 6939 2514 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 34927 56655 6939 2514 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 55720 6939 2514 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 20205 6939 2514 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 44393 58057 6939 2514 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 61218 6939 2514 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 17639 6939 2514 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | AS2514 | 49134 53356 6939 2514 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 1.33.80.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 9.11.2026, 19:00:00
- Peers im Fenster
- 2
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 8.2
- Längster Pfad
- 10
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026, 19:45:44 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:45:40 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:45:38 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:31 | Ankündigung | AS2514 | 204092 34019 3303 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:31 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:31 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:27 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:25 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:25:24 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:15:15 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:15:15 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:15 | Ankündigung | AS2514 | 204092 34019 3303 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:15 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:15 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:10 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:10 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 19:05:05 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 18:55:07 | Ankündigung | AS2514 | 204092 34019 3303 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 18:55:07 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 18:55:03 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 18:55:01 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:20:40 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:20:36 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:20:35 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:29 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:29 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:29 | Ankündigung | AS2514 | 204092 34019 3303 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:24 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:22 | Ankündigung | AS2514 | 204092 20766 29169 35280 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 13:00:19 | Ankündigung | AS2514 | 24482 136106 6939 6939 6939 6939 2514 | 203.175.175.15 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026, 19:00:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8.2 / 10 |
| 9.11.2026, 18:00:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5 / 10 |
| 9.11.2026, 13:00:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8.2 / 10 |
| 9.11.2026, 12:00:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8.2 / 10 |
| 9.11.2026, 07:00:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.4 / 10 |
| 9.11.2026, 06:00:00 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7.6 / 10 |
| 9.11.2026, 01:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.5 / 10 |
| 9.11.2026, 00:00:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0 / 10 |
| 8.11.2026, 18:00:00 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8.0 / 10 |
| 8.11.2026, 17:00:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5 / 10 |