Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
102.223.131.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS37447
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 102.223.131.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS37447
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 10:45:10
- Zuletzt beobachtet
- 13.11.2026, 06:10:17
Peer49Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 20205 6939 60171 37447 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 202365 6939 60171 37447 | 4 | 194.50.19.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 38855 6939 60171 37447 | 4 | 103.147.22.50 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 6939 60171 37447 | 3 | 118.67.200.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 24482 60171 37447 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 213241 60171 37447 | 3 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 37721 6461 60171 37447 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 34549 60171 37447 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 50628 60171 37447 | 3 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 202365 50673 60171 37447 | 4 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 49673 60171 37447 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 208972 60171 37447 | 3 | 45.12.55.0 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 17639 6939 60171 37447 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 206499 6939 60171 37447 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 48185 6939 60171 37447 | 4 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 1403 6939 60171 37447 | 4 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 55720 6939 60171 37447 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 20514 8434 6939 60171 37447 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 45049 6696 6939 60171 37447 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 328840 327727 174 30844 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 37447 | 85 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 29504 6939 60171 37447 | 4 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 22652 6939 60171 37447 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 34927 6939 60171 37447 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 57381 6939 60171 37447 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 7018 6939 60171 37447 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 34927 6939 60171 37447 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 328977 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 7 | 102.217.156.3 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 59919 6939 60171 37447 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 50300 6939 60171 37447 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 852 6939 60171 37447 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 58057 1836 6939 60171 37447 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 216285 8280 6762 6939 60171 37447 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 44393 401753 6939 60171 37447 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 14907 6939 60171 37447 | 4 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 49134 53356 6939 60171 37447 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 58057 6939 60171 37447 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 55720 2914 1299 6939 6939 60171 37447 | 7 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 132825 3356 6939 60171 37447 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 3333 6939 60171 37447 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 204092 6939 60171 37447 | 4 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 61218 6939 60171 37447 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 57821 6939 60171 37447 | 4 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 49432 48362 6939 60171 37447 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 4608 6939 60171 37447 | 4 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 37989 6939 60171 37447 | 4 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 38001 6939 60171 37447 | 4 | 202.150.221.37 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 13830 971 6939 60171 37447 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 50304 6939 60171 37447 | 4 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 102.223.131.0/24 | AS37447 | 3549 3356 6939 60171 37447 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 07:00:00
- Peers im Fenster
- 1
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 5.0
- Längster Pfad
- 5
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026, 06:10:17 | Ankündigung | AS37447 | 20205 6939 60171 37447 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.11.2026, 00:35:21 | Ankündigung | AS37447 | 202365 6939 60171 37447 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12.11.2026, 23:55:14 | Ankündigung | AS37447 | 38855 6939 60171 37447 | 103.147.22.50 | rrc00 |
| 12.11.2026, 23:55:13 | Ankündigung | AS37447 | 6939 60171 37447 | 118.67.200.8 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:51 | Ankündigung | AS37447 | 24482 60171 37447 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:43 | Ankündigung | AS37447 | 213241 60171 37447 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:42 | Ankündigung | AS37447 | 37721 6461 60171 37447 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:39 | Ankündigung | AS37447 | 34549 60171 37447 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:27 | Ankündigung | AS37447 | 50628 60171 37447 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:12 | Ankündigung | AS37447 | 24482 60171 37447 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:11 | Ankündigung | AS37447 | 49673 60171 37447 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:11 | Ankündigung | AS37447 | 202365 50673 60171 37447 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:45:11 | Ankündigung | AS37447 | 208972 60171 37447 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 12.11.2026, 17:55:28 | Ankündigung | AS37447 | 17639 6939 60171 37447 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 12.11.2026, 17:55:17 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12.11.2026, 17:55:15 | Ankündigung | AS37447 | 24482 6939 60171 37447 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 12.11.2026, 17:55:14 | Ankündigung | AS37447 | 34549 6939 60171 37447 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 12.11.2026, 17:55:14 | Ankündigung | AS37447 | 24482 6939 60171 37447 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 12.11.2026, 14:10:11 | Ankündigung | AS37447 | 208972 6939 60171 37447 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 11.11.2026, 20:35:06 | Ankündigung | AS37447 | 14907 6939 60171 37447 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:03 | Ankündigung | AS37447 | 50304 1299 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:02 | Ankündigung | AS37447 | 57821 6939 37273 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:01 | Ankündigung | AS37447 | 204092 198978 42845 6762 6939 60171 37447 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:01 | Ankündigung | AS37447 | 204092 34019 6696 6939 60171 37447 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:01 | Ankündigung | AS37447 | 7018 1299 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:01 | Ankündigung | AS37447 | 7018 6939 37273 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:00 | Ankündigung | AS37447 | 216285 8280 6762 1299 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:00 | Ankündigung | AS37447 | 216285 8280 6762 6939 37273 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:00 | Ankündigung | AS37447 | 34549 6939 37273 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 11.11.2026, 19:50:00 | Ankündigung | AS37447 | 34549 1299 37273 37447 37447 37447 37447 37447 | 80.77.16.114 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |