Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.143.99.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS133798

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet20.11.2026, 18:05:30CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.143.99.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS133798
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:14
Zuletzt beobachtet
20.11.2026, 18:05:30
Peer50Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen15Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

53 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.143.99.0/24AS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379858057 1836 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379858057 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337983333 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337981403 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379849673 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981994.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379850300 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379850628 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379818118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379829504 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379838001 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379818202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798202365 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379857821 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798204457 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981987.121.22.52rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379817639 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379818202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379845049 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798206499 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981945.14.68.69rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798208972 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981945.12.55.0rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379814907 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379861292 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379818185.152.34.255rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379822652 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981945.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798202365 50673 174 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798205.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337983549 3356 2914 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798852 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379820205 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981964.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379838855 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798132825 174 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981943.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379855720 2914 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981945.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379848185 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379859919 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798195.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379813830 971 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379834549 2914 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981980.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337984608 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379861218 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798328840 327727 174 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379844393 401753 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337982049.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379855720 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379850304 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981931.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379820514 8434 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS1337987018 2914 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981912.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798131111 133798 133798 1337984203.119.13.180rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798216285 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981984.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379857381 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379824482 131111 133798 133798 1337985203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379849134 53356 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337982023.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798204092 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981989.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379834927 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337981945.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379834927 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379819193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS133798213241 9002 3257 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337982089.42.52.8rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24AS13379849432 48362 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379820195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
103.143.99.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
103.143.99.0/24—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen
103.143.99.0/24—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
20.11.2026, 18:00:00
Peers im Fenster
2
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
19.3
Längster Pfad
20

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
20.11.2026, 18:05:30AnkündigungAS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 18:05:26AnkündigungAS13379858057 1836 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798193.33.94.251rrc00
20.11.2026, 18:00:20AnkündigungAS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:15:12AnkündigungAS133798131111 133798 133798 133798203.119.13.180rrc00
20.11.2026, 13:15:06AnkündigungAS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:00:46AnkündigungAS133798202365 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798194.50.19.4rrc00
20.11.2026, 09:15:02AnkündigungAS13379850628 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798178.208.11.4rrc00
20.11.2026, 08:50:30AnkündigungAS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 08:50:11AnkündigungAS13379837721 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798165.16.221.66rrc00
19.11.2026, 21:35:32AnkündigungAS133798202365 50673 174 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337985.255.90.109rrc00
19.11.2026, 21:35:28AnkündigungAS133798202365 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 1337985.255.90.109rrc00
19.11.2026, 11:35:23AnkündigungAS1337983549 3356 2914 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798208.51.134.248rrc00
19.11.2026, 09:35:21Rücknahme——102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 22:25:01AnkündigungAS133798131111 133798 133798 133798203.119.13.180rrc00
18.11.2026, 17:50:22AnkündigungAS133798328840 327727 174 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 10:50:02AnkündigungAS133798131111 133798 133798 133798203.119.13.180rrc00
18.11.2026, 01:00:09AnkündigungAS13379849432 48362 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 04:15:36AnkündigungAS13379850304 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379831.169.49.228rrc00
17.11.2026, 04:15:28AnkündigungAS13379834927 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379845.134.89.1rrc00
16.11.2026, 22:05:04AnkündigungAS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 19:55:42Rücknahme——118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 19:55:42AnkündigungAS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 19:55:34Rücknahme——103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 16:50:24Rücknahme——118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 16:50:23AnkündigungAS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 16:50:22Rücknahme——103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 10:30:30AnkündigungAS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 10:30:29AnkündigungAS1337986939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 10:30:25AnkündigungAS13379838855 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 04:05:23AnkündigungAS133798206499 6939 23947 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 133798 13379845.14.68.69rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 10 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
20.11.2026, 18:00:003021119.3 / 20
20.11.2026, 13:00:003031114.0 / 19
20.11.2026, 09:00:001011119.0 / 19
20.11.2026, 08:00:002011119.0 / 19
19.11.2026, 21:00:002011119.5 / 20
19.11.2026, 11:00:001011120.0 / 20
19.11.2026, 09:00:0001110—
18.11.2026, 22:00:00101114.0 / 4
18.11.2026, 17:00:001011120.0 / 20
18.11.2026, 10:00:00101114.0 / 4
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage