Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.167.236.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS142308

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet23.10.2026, 15:40:03CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.167.236.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS142308
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 03:45:48
Zuletzt beobachtet
23.10.2026, 15:40:03
Peer50Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

50 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.167.236.0/24AS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230829504 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423088185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230857381 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308204092 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308889.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230817639 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423088202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308949.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230849432 48362 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423089195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308216285 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308884.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308328840 327727 174 4800 142308 142308 142308 142308 1423089102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308206499 34549 4800 142308 142308 142308 142308 142308845.14.68.69rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230855720 23764 4800 142308 142308 142308 142308 142308845.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230858057 34549 4800 142308 142308 142308 142308 1423088194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230849134 53356 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308923.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230837721 4800 142308 142308 142308 142308 1423087165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423084608 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230837989 4800 142308 142308 142308 142308 1423087203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230858057 174 4800 142308 142308 142308 142308 1423088193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230850300 4800 142308 142308 142308 142308 1423087176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308213241 9002 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308989.42.52.8rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308202365 50673 23764 4800 142308 142308 142308 142308 14230895.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423084800 142308 142308 142308 142308 1423086203.119.13.180rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230834927 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308845.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423087018 1299 4800 142308 142308 142308 142308 142308812.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230850304 4800 142308 142308 142308 142308 142308731.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230834927 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230822652 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308845.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230838855 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230861218 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230845049 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423088194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308132825 3356 23764 4800 142308 142308 142308 142308 142308943.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230855720 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230820205 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308864.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230813830 971 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423089161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230848185 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230838001 4800 142308 142308 142308 142308 1423087202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230857821 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423083333 1103 4800 142308 142308 142308 142308 1423088193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230824482 4800 142308 142308 142308 142308 1423087203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230814907 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308208972 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308845.12.55.0rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423083549 3356 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423089208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230859919 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230885.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230850628 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423088178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230823764 4800 142308 142308 142308 142308 1423087118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS1423081403 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230849673 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308894.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308852 6939 4800 142308 142308 142308 142308 1423088154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230834549 4800 142308 142308 142308 142308 142308780.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS142308202297 23764 4800 142308 142308 142308 142308 1423088109.248.43.5rrc00Derzeit gültig
103.167.236.0/24AS14230820514 1299 4800 142308 142308 142308 142308 1423088217.151.205.147rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
23.10.2026, 15:40:03AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
23.10.2026, 06:30:25AnkündigungAS14230829504 23764 4800 142308 142308 142308 142308 142308185.193.84.191rrc00
22.10.2026, 23:00:05AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
22.10.2026, 22:10:14AnkündigungAS14230857381 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308193.150.22.240rrc00
22.10.2026, 14:45:52AnkündigungAS142308204092 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230889.234.186.6rrc00
22.10.2026, 03:20:14AnkündigungAS14230817639 23764 4800 142308 142308 142308 142308 142308202.69.160.152rrc00
21.10.2026, 21:20:17AnkündigungAS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
21.10.2026, 11:05:48AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
21.10.2026, 08:30:20AnkündigungAS14230844393 212508 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
21.10.2026, 08:30:10AnkündigungAS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
20.10.2026, 08:45:02AnkündigungAS14230849432 48362 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308195.128.231.254rrc00
20.10.2026, 06:40:18AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
20.10.2026, 00:05:19AnkündigungAS142308216285 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230884.54.49.1rrc00
18.10.2026, 14:30:12AnkündigungAS142308328840 327727 174 4800 142308 142308 142308 142308 142308102.208.105.2rrc00
17.10.2026, 07:00:02AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
17.10.2026, 02:40:38AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
17.10.2026, 00:20:42AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
16.10.2026, 21:35:53AnkündigungAS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
16.10.2026, 21:30:26AnkündigungAS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
16.10.2026, 21:15:22AnkündigungAS14230844393 401753 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
16.10.2026, 21:10:26AnkündigungAS14230844393 212508 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230849.12.70.222rrc00
16.10.2026, 15:05:42Rücknahme——102.208.105.2rrc00
15.10.2026, 19:50:35AnkündigungAS14230849432 48362 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308195.128.231.254rrc00
15.10.2026, 13:35:03AnkündigungAS142308204092 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230889.234.186.6rrc00
15.10.2026, 10:55:06AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
15.10.2026, 09:20:38AnkündigungAS142308216285 6939 4800 142308 142308 142308 142308 14230884.54.49.1rrc00
15.10.2026, 07:30:15AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
15.10.2026, 03:55:13AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
14.10.2026, 13:25:17AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00
14.10.2026, 07:25:46AnkündigungAS142308202365 6939 4800 142308 142308 142308 142308 142308194.50.19.4rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage