Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.51.10.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS23884

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet22.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.51.10.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS23884
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 12:30:01
Zuletzt beobachtet
22.11.2026, 00:00:00
Peer48Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen199Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen14Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

51 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.51.10.0/24AS2388437721 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238849165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388414907 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884852 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884208972 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841045.12.55.0rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884202365 50673 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884105.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388449432 48362 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388411195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884206499 34549 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841045.14.68.69rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388434927 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388444393 401753 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841149.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884204457 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884987.121.22.52rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388450304 1299 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841031.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884204092 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884989.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388461218 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238847018 3491 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841012.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388448185 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388429504 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388445049 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388449134 53356 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841123.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388455720 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388417639 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238849202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238846939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238849118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388420514 1299 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238844608 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884202365 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388438001 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238849202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388420205 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841064.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238841403 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388450300 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884216285 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841084.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388434549 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884980.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884132825 3356 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841043.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884213241 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884989.42.52.8rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238843333 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238849193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388422652 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841045.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388457821 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388424482 238842203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388458057 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388459919 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884105.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388438855 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388434927 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841045.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388455720 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884945.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388449673 20485 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238841094.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388457381 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388413830 971 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388411161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS23884328840 327727 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388411102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388458057 34549 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS238843549 3356 2914 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388411208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24AS2388450628 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388410178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.51.10.0/24—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen
103.51.10.0/24—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen
103.51.10.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 21:00:00
Peers im Fenster
1
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
10.0
Längster Pfad
10

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
21.11.2026, 21:05:38AnkündigungAS23884202365 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884194.50.19.4rrc00
21.11.2026, 13:20:38AnkündigungAS238846939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884118.67.200.8rrc00
21.11.2026, 04:50:02AnkündigungAS2388444393 401753 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388449.12.70.222rrc00
21.11.2026, 04:45:36AnkündigungAS2388444393 212024 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388449.12.70.222rrc00
20.11.2026, 18:05:26AnkündigungAS2388458057 1836 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884193.33.94.251rrc00
20.11.2026, 13:00:46AnkündigungAS23884202365 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884194.50.19.4rrc00
20.11.2026, 01:35:17AnkündigungAS2388444393 212024 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388449.12.70.222rrc00
19.11.2026, 09:35:19Rücknahme——102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 20:20:53AnkündigungAS238843549 3356 2914 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884208.51.134.248rrc00
18.11.2026, 20:20:06AnkündigungAS23884328840 327727 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 20:15:44AnkündigungAS2388434549 2914 6453 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388480.77.16.114rrc00
18.11.2026, 20:15:44AnkündigungAS2388434549 6453 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388480.77.16.114rrc00
18.11.2026, 20:15:44AnkündigungAS23884206499 34549 2914 6453 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388445.14.68.69rrc00
18.11.2026, 20:15:44AnkündigungAS2388458057 34549 2914 6453 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884194.50.92.251rrc00
18.11.2026, 20:15:44AnkündigungAS2388457821 12586 3257 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884193.160.39.1rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS23884204092 198978 174 1299 6939 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388489.234.186.6rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS23884204092 34019 35625 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388489.234.186.6rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS23884204092 20766 1299 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388489.234.186.6rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS23884204092 20766 1299 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388489.234.186.6rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS23884204457 6204 6453 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388487.121.22.52rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS2388459919 9002 3356 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238845.178.95.254rrc00
18.11.2026, 20:15:43AnkündigungAS2388459919 12779 3257 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 238845.178.95.254rrc00
18.11.2026, 20:15:42AnkündigungAS2388449432 48362 1299 174 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884195.128.231.254rrc00
18.11.2026, 20:15:42AnkündigungAS2388455720 2914 6453 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884103.212.68.10rrc00
18.11.2026, 20:15:41AnkündigungAS238841403 577 6939 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884198.58.198.252rrc00
18.11.2026, 20:15:41AnkündigungAS238841403 577 6461 6461 6461 6461 4637 4637 4637 4637 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884198.58.198.252rrc00
18.11.2026, 20:15:41AnkündigungAS238841403 577 6461 6461 6461 6461 4637 4637 4637 4637 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884198.58.198.252rrc00
18.11.2026, 20:15:41AnkündigungAS23884852 6461 6461 6461 6461 4637 4637 4637 4637 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 23884154.11.12.212rrc00
18.11.2026, 20:15:41Rücknahme——12.0.1.63rrc00
18.11.2026, 20:15:41AnkündigungAS238847018 6461 6461 6461 6461 4637 4637 4637 4637 4651 23884 23884 23884 23884 23884 23884 2388412.0.1.63rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 10 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
21.11.2026, 21:00:001011110.0 / 10
21.11.2026, 13:00:00101119.0 / 9
21.11.2026, 04:00:002011110.5 / 11
20.11.2026, 18:00:001011111.0 / 11
20.11.2026, 13:00:001011110.0 / 10
20.11.2026, 01:00:001011110.0 / 10
19.11.2026, 09:00:0001110—
18.11.2026, 20:00:001909451111.1 / 18
18.11.2026, 19:00:001441114.0 / 14
18.11.2026, 17:00:001011111.0 / 11
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage