Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.53.148.0/22

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS134110

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet13.11.2026, 21:40:07CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.53.148.0/22
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS134110
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:13
Zuletzt beobachtet
13.11.2026, 21:40:07
Peer46Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

48 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.53.148.0/22AS134110202365 6939 9790 56030 1341105194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411020205 6939 9790 56030 134110564.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110213241 9002 9507 9790 56030 134110689.42.52.8rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411050300 6939 9790 56030 1341105176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411022652 6939 9790 56030 134110545.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110206499 6939 9790 56030 134110545.14.68.69rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411014907 6939 9790 56030 1341105208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411049673 6939 9790 56030 134110594.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341103333 6939 9790 56030 1341105193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341101403 6939 9790 56030 1341105198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411050628 6939 9790 56030 1341105178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411049432 48362 6939 9790 56030 1341106195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110202365 50673 6453 1299 4648 56030 13411075.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341103549 3356 4648 56030 1341105208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110852 6939 9790 56030 1341105154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411037721 6939 9790 56030 1341105165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411038001 4648 56030 1341104202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341106939 9790 56030 1341104118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411045049 6939 9790 56030 1341105194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411050304 1299 4648 56030 134110531.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411058057 1836 6939 9790 56030 1341106193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411017639 4826 9790 9790 56030 1341106202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411020514 1299 4648 56030 1341105217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411057821 6939 9790 56030 1341105193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411061218 6939 9790 56030 1341105143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411055720 6939 9790 56030 1341105103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341104608 9507 9790 56030 1341105203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS1341107018 1299 4648 56030 134110512.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411034927 6939 9790 56030 1341105193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411034927 6939 9790 56030 134110545.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110204092 6939 9790 56030 134110589.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411057381 6939 9790 56030 1341105193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411024482 56030 1341103203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411049134 53356 6939 9790 56030 134110623.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110216285 6939 9790 56030 134110584.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411037989 6939 9790 56030 1341105203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411048185 6939 9790 56030 1341105195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS134110132825 3356 4648 56030 134110543.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411055720 2914 4648 56030 134110545.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411038855 6939 9790 56030 1341105103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411058057 6939 9790 56030 1341105194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411013830 971 6939 9790 56030 1341106161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411034549 1299 4648 56030 134110580.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411059919 6939 9790 56030 13411055.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411029504 6939 9790 56030 1341105185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22AS13411044393 64073 56030 134110449.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.53.148.0/22—Nicht aufgezeichnet—102.208.105.2rrc00Zurückgezogen
103.53.148.0/22—Nicht aufgezeichnet—45.12.55.0rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
13.11.2026, 21:40:07Rücknahme——102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 08:10:28AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 06:10:18AnkündigungAS13411020205 6939 9790 56030 13411064.246.96.5rrc00
13.11.2026, 00:35:21AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
12.11.2026, 14:15:49Rücknahme——45.12.55.0rrc00
12.11.2026, 09:25:10AnkündigungAS134110213241 9002 9507 9790 56030 13411089.42.52.8rrc00
11.11.2026, 16:35:07AnkündigungAS13411038001 4648 56030 134110202.150.221.37rrc00
11.11.2026, 13:45:07AnkündigungAS13411038001 4648 56030 134110202.150.221.37rrc00
10.11.2026, 19:40:20Rücknahme——102.208.105.2rrc00
10.11.2026, 12:55:18AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
10.11.2026, 09:45:00AnkündigungAS134110213241 9002 9507 9790 56030 13411089.42.52.8rrc00
10.11.2026, 09:00:01AnkündigungAS13411050300 6939 9790 56030 134110176.12.110.8rrc00
10.11.2026, 07:55:37AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
10.11.2026, 00:10:10AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
9.11.2026, 03:00:08AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
8.11.2026, 01:55:21AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
7.11.2026, 14:25:35AnkündigungAS134110328840 327727 174 4826 9790 9790 56030 134110102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 14:25:06Rücknahme——102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 12:40:04AnkündigungAS134110328840 327727 174 4826 9790 9790 56030 134110102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 08:25:08Rücknahme——102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 01:55:26AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
6.11.2026, 02:40:06AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
5.11.2026, 21:10:36Rücknahme——195.128.231.254rrc00
4.11.2026, 21:35:00AnkündigungAS134110206499 6939 9790 56030 13411045.14.68.69rrc00
4.11.2026, 20:45:25AnkündigungAS134110206499 6939 9790 56030 13411045.14.68.69rrc00
4.11.2026, 16:15:21Rücknahme——102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 05:20:32AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
4.11.2026, 01:05:39AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 22:35:07AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 20:30:50AnkündigungAS134110202365 6939 9790 56030 134110194.50.19.4rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage