Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.77.4.0/23

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS58610

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet9.11.2026, 08:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.77.4.0/23
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS58610
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:14
Zuletzt beobachtet
9.11.2026, 08:00:00
Peer45Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

45 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.77.4.0/23AS5861022652 6939 9790 58610445.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610202365 6939 9790 586104194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861049134 53356 6939 9790 58610523.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610132825 3356 45177 58610443.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610206499 6939 9790 58610445.14.68.69rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861020205 6939 9790 58610464.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861020514 8434 3356 45177 586105217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610216285 6939 9790 58610484.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861034927 6939 9790 586104193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861034549 6939 9790 58610480.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861049673 6939 9790 58610494.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586103333 6939 9790 586104193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861059919 6939 9790 5861045.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586103549 3356 45177 586104208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861044393 64073 58610349.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861055720 6939 9790 586104103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586104608 45177 586103203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861038855 6939 9790 586104103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861037989 6939 9790 586104203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861034927 6939 9790 58610445.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861057381 6939 9790 586104193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610202365 50673 6453 3356 45177 5861065.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861050304 6939 9790 58610431.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861029504 6939 9790 586104185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610852 6939 9790 586104154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861045049 6939 9790 586104194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861055720 2914 45177 58610445.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861013830 971 6939 9790 586105161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861037721 6939 9790 586104165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586106939 9790 586103118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861057821 6939 9790 586104193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861014907 6939 9790 586104208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861024482 45177 586103203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861050628 6939 9790 586104178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861048185 6939 9790 586104195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610204092 6939 9790 58610489.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861038001 6939 9790 586104202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861017639 4826 9790 9790 586105202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586107018 2914 45177 58610412.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS58610328840 327727 174 4826 9790 9790 586107102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS586101403 6939 9790 586104198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861058057 6939 9790 586104194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861050300 6939 9790 586104176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861058057 1836 6939 9790 586105193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.77.4.0/23AS5861061218 6939 9790 586104143.246.179.232rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
5.11.2026, 17:35:57AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 17:35:56AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 17:35:55AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 15:00:14AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 15:00:06AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 15:00:02AnkündigungAS5861024482 9790 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 15:00:01AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 14:30:02AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 14:30:00AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 12:35:04AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 11:00:16AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 11:00:09AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 11:00:08AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 09:25:02AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 09:25:00AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 09:00:26AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 09:00:19AnkündigungAS5861024482 9790 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 09:00:19AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 09:00:18AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 08:40:29AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 08:40:05AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 08:40:04AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 08:40:03AnkündigungAS5861024482 9790 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 08:40:03AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 07:40:11AnkündigungAS5861024482 45177 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 07:40:09AnkündigungAS5861024482 9790 58610203.175.175.15rrc00
5.11.2026, 07:40:09AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 07:40:08AnkündigungAS5861044393 64073 5861049.12.70.222rrc00
5.11.2026, 07:40:03AnkündigungAS586104608 45177 58610203.119.104.1rrc00
5.11.2026, 03:45:17AnkündigungAS5861024482 9790 58610203.175.175.15rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage