Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

103.85.0.0/22

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS56030

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet9.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
103.85.0.0/22
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS56030
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:13
Zuletzt beobachtet
9.11.2026, 00:00:00
Peer46Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

46 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
103.85.0.0/22AS5603020205 6939 9790 56030464.246.96.5rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603049432 48362 6939 9790 560305195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603049134 53356 6939 9790 56030523.129.32.61rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030132825 3356 4648 56030443.251.115.197rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603034927 6939 9790 560304193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603034549 1299 4648 56030480.77.16.114rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603049673 6939 9790 56030494.247.111.254rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603020514 1299 4648 560304217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603059919 6939 9790 5603045.178.95.254rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560303549 3356 4648 560304208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560304608 9507 9790 560304203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560307018 1299 4648 56030412.0.1.63rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603038855 6939 9790 560304103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603044393 64073 56030349.12.70.222rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603055720 6939 9790 560304103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603037989 6939 9790 560304203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603029504 6939 9790 560304185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030852 6939 9790 560304154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603048185 6939 9790 560304195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603057381 6939 9790 560304193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030202365 50673 6453 1299 4648 5603065.255.90.109rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603050304 6939 9790 56030431.169.49.228rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603037721 6939 9790 560304165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560306939 9790 560303118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603055720 2914 4648 56030445.116.179.212rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603013830 971 6939 9790 560305161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603050628 6939 9790 560304178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030204092 6939 9790 56030489.234.186.6rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603057821 6939 9790 560304193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603014907 6939 9790 560304208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603024482 560302203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603017639 4826 9790 9790 560305202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603045049 6939 9790 560304194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603038001 4648 560303202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030328840 327727 174 4826 9790 9790 560307102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560301403 6939 9790 560304198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603034927 6939 9790 56030445.134.89.1rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603058057 6939 9790 560304194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030216285 6939 9790 56030484.54.49.1rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603050300 6939 9790 560304176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS560303333 6939 9790 560304193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603022652 6939 9790 56030445.61.0.85rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603058057 1836 6939 9790 560305193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS5603061218 6939 9790 560304143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030202365 6939 9790 560304194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
103.85.0.0/22AS56030206499 6939 9790 56030445.14.68.69rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
4.11.2026, 20:45:21AnkündigungAS56030206499 6939 9790 5603045.14.68.69rrc00
4.11.2026, 16:15:21Rücknahme——102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 05:20:32AnkündigungAS56030202365 6939 9790 56030194.50.19.4rrc00
4.11.2026, 01:05:39AnkündigungAS56030202365 6939 9790 56030194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 22:35:06AnkündigungAS56030202365 6939 9790 56030194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 20:30:49AnkündigungAS56030202365 6939 9790 56030194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 18:25:13AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 18:20:38AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 18:20:07AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 18:05:15AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 18:00:40AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 18:00:09AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 17:40:11AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 17:35:03AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 17:15:05AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 17:05:20AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 17:00:14AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:45:22AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:40:15AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:35:07AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:25:53AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:15:08AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:10:02AnkündigungAS560306939 9790 56030118.67.200.8rrc00
3.11.2026, 16:10:01AnkündigungAS5603038855 6939 9790 56030103.147.22.50rrc00
3.11.2026, 16:10:00AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 16:05:56AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 15:55:10AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 15:50:02AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 15:45:57AnkündigungAS5603038001 4648 56030202.150.221.37rrc00
3.11.2026, 15:45:26AnkündigungAS5603038001 6939 9790 56030202.150.221.37rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage