Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

110.232.190.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS64093

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet20.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
110.232.190.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS64093
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 22:25:10
Zuletzt beobachtet
20.11.2026, 00:00:00
Peer45Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

46 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
110.232.190.0/24AS6409355720 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093204457 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931387.121.22.52rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093852 3491 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640933333 1103 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409324482 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409313203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409314907 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409338001 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409313202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409357821 12586 3257 8452 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409317193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409359919 8529 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093145.178.95.254rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640931403 577 4637 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640936939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409313118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640933549 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409344393 212024 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931449.12.70.222rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409345049 6696 58453 8529 8529 8529 8529 8529 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409320194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093328840 327727 174 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409348185 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409313830 971 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409320205 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931464.246.96.5rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409320514 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093204092 34019 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931489.234.186.6rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409357381 42708 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409334927 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931445.134.89.1rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409329504 6461 8529 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409322652 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931445.61.0.85rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409334927 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093206499 34549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931445.14.68.69rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093202365 50673 174 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093155.255.90.109rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409350300 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093213241 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931389.42.52.8rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409337721 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409358057 34549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409349134 53356 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931523.129.32.61rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409358057 1836 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093216285 8280 6762 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931584.54.49.1rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409334549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931380.77.16.114rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409349673 20485 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931494.247.111.254rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409361218 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS64093132825 174 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931443.251.115.197rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409355720 2914 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931445.116.179.212rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409350304 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931431.169.49.228rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409349432 48362 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640934608 137409 8529 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409315203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409338855 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409314103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS6409317639 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409313202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24AS640937018 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640931412.0.1.63rrc00Derzeit gültig
110.232.190.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.152.34.255rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
16.11.2026, 15:00:10AnkündigungAS64093204457 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409387.121.22.52rrc00
16.11.2026, 07:35:50AnkündigungAS6409357821 12586 3257 8452 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.160.39.1rrc00
16.11.2026, 07:35:31AnkündigungAS6409357821 12586 3257 8966 8966 8966 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.160.39.1rrc00
16.11.2026, 07:35:31AnkündigungAS6409357821 12586 3257 58453 8529 8529 8529 8529 8529 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.160.39.1rrc00
16.11.2026, 04:05:28AnkündigungAS64093206499 34549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:55:01AnkündigungAS64093206499 34549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:50:07AnkündigungAS6409355720 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 03:45:29AnkündigungAS64093206499 34549 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.14.68.69rrc00
15.11.2026, 06:30:14AnkündigungAS6409338855 6939 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093103.147.22.50rrc00
14.11.2026, 22:15:22AnkündigungAS6409357381 42708 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 15:55:13AnkündigungAS6409357381 42708 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 15:50:21AnkündigungAS640933333 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.0.0.56rrc00
14.11.2026, 15:50:12AnkündigungAS64093204092 34019 3303 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409389.234.186.6rrc00
14.11.2026, 15:50:12AnkündigungAS6409358057 34549 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093194.50.92.251rrc00
14.11.2026, 15:50:11AnkündigungAS6409334549 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409380.77.16.114rrc00
14.11.2026, 15:50:11AnkündigungAS64093206499 34549 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.14.68.69rrc00
14.11.2026, 15:50:07AnkündigungAS6409357821 12586 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093193.160.39.1rrc00
14.11.2026, 15:50:05AnkündigungAS64093202365 50673 33891 3320 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 640935.255.90.109rrc00
14.11.2026, 15:45:09AnkündigungAS6409349134 53356 6939 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409323.129.32.61rrc00
14.11.2026, 15:45:07AnkündigungAS6409349673 20485 3491 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409394.247.111.254rrc00
14.11.2026, 15:45:07AnkündigungAS6409349673 12389 1299 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409394.247.111.254rrc00
14.11.2026, 15:45:06AnkündigungAS6409334927 56655 6939 3356 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.134.89.1rrc00
14.11.2026, 15:45:01AnkündigungAS640937018 174 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409312.0.1.63rrc00
14.11.2026, 15:45:00AnkündigungAS6409355720 3257 8452 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.116.179.212rrc00
14.11.2026, 15:45:00AnkündigungAS6409313830 971 174 8452 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093161.129.152.2rrc00
14.11.2026, 06:55:00AnkündigungAS6409334549 2914 6461 7473 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409380.77.16.114rrc00
14.11.2026, 06:55:00AnkündigungAS64093206499 34549 2914 6461 7473 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 6409345.14.68.69rrc00
14.11.2026, 06:55:00Rücknahme——43.251.115.197rrc00
14.11.2026, 06:55:00AnkündigungAS6409348185 3356 6461 7473 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093195.90.96.2rrc00
14.11.2026, 06:55:00AnkündigungAS6409358057 34549 2914 6461 7473 8966 17557 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093 64093194.50.92.251rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage