Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
119.82.235.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS24213
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 119.82.235.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS24213
- Zuerst beobachtet
- 2.9.2026, 23:05:52
- Zuletzt beobachtet
- 20.11.2026, 16:00:00
Peer4Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen3Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.82.235.0/24 | AS24213 | 50628 35280 7713 24213 24213 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 119.82.235.0/24 | AS24213 | 24213 | 1 | 203.119.13.180 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 119.82.235.0/24 | AS24213 | 24482 24213 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 119.82.235.0/24 | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 20.11.2026, 13:00:00
- Peers im Fenster
- 1
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 1.0
- Längster Pfad
- 1
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 13:15:11 | Ankündigung | AS24213 | 24213 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 20.11.2026, 09:15:39 | Ankündigung | AS24213 | 50628 35280 7713 24213 24213 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18.11.2026, 10:50:02 | Ankündigung | AS24213 | 24213 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 18.11.2026, 00:20:10 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.11.2026, 18:35:05 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.11.2026, 18:35:05 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.11.2026, 18:35:05 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.11.2026, 18:35:04 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.11.2026, 18:15:03 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2.11.2026, 02:15:45 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 21:40:04 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 21:40:04 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 21:40:04 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 21:40:04 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 20:35:48 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 20:35:48 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.11.2026, 20:35:41 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 07:25:47 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 07:25:47 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 07:25:47 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 07:25:47 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 02:40:46 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 02:40:46 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 02:40:41 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:30:39 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:30:39 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:30:39 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:30:36 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:30:36 | Ankündigung | AS24213 | 204092 34019 29169 35280 133360 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22.10.2026, 03:45:35 | Ankündigung | AS24213 | 204092 20766 29169 35280 7713 24213 24213 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 13:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 / 1 |
| 20.11.2026, 09:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 18.11.2026, 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 / 1 |