Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
13.141.55.0/24
Zurückgezogen / historischIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 13.141.55.0/24
- Aktueller Status
- Zurückgezogen / historisch
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 1.10.2026, 16:50:30
- Zuletzt beobachtet
- 23.10.2026, 06:30:40
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.141.55.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 13.141.55.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026, 06:30:40 | Ankündigung | AS25198 | 29504 6204 25198 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:30:26 | Ankündigung | AS25198 | 29504 6204 25198 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:51 | Ankündigung | AS25198 | 206499 34549 6204 25198 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:51 | Ankündigung | AS25198 | 17639 6204 25198 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:51 | Ankündigung | AS25198 | 37721 6204 25198 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 204092 6204 25198 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 216285 8280 6762 174 6204 25198 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 216285 8280 6204 25198 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 216285 8280 174 6204 25198 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 34549 1299 6204 25198 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 34549 6204 25198 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Rücknahme | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 59919 6204 25198 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 59919 12779 6204 25198 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 44393 58057 6939 6204 25198 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 44393 212024 6204 25198 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 208972 6204 25198 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 49134 53356 6939 6204 25198 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 24482 6204 25198 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 48185 6204 25198 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 49432 48362 1764 6204 25198 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 49432 48362 6204 25198 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 58057 34549 6204 25198 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 3333 1257 6204 25198 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 29504 6204 25198 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 29504 39392 33891 1299 6204 25198 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 37721 6204 25198 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:50 | Ankündigung | AS25198 | 61218 6939 6204 25198 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:49 | Ankündigung | AS25198 | 204092 34019 6204 25198 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 00:00:49 | Ankündigung | AS25198 | 44393 58057 6939 6204 25198 | 49.12.70.222 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.