Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
138.97.96.0/22
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS264137
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 138.97.96.0/22
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS264137
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 07:55:39
- Zuletzt beobachtet
- 8.11.2026, 08:00:00
Peer7Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 20514 8434 3356 263903 264137 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 50628 3356 263903 264137 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 34549 6461 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 8 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 3333 3320 3356 263903 264137 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 4608 1221 4637 3356 263903 264137 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 50304 1299 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 8 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | AS264137 | 7018 3356 263903 264137 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 138.97.96.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 138.97.96.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 138.97.96.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 138.97.96.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2026, 16:35:35 | Ankündigung | AS264137 | 49432 48362 1764 3356 263903 264137 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 16:35:35 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 16:35:01 | Ankündigung | AS264137 | 45049 6696 1299 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 4.11.2026, 16:15:21 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4.11.2026, 16:15:19 | Ankündigung | AS264137 | 204092 34019 3303 3356 263903 264137 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:40:49 | Ankündigung | AS264137 | 50300 2914 3356 263903 264137 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:30 | Ankündigung | AS264137 | 3549 3356 263903 264137 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:16 | Ankündigung | AS264137 | 17639 9304 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:04 | Rücknahme | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:04 | Ankündigung | AS264137 | 20205 1299 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:04 | Ankündigung | AS264137 | 20205 174 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:03 | Ankündigung | AS264137 | 61218 6939 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:03 | Ankündigung | AS264137 | 49134 53356 6939 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:03 | Ankündigung | AS264137 | 44393 58057 53356 394256 6939 3356 263903 264137 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:30:03 | Ankündigung | AS264137 | 44393 394256 6939 3356 263903 264137 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:13 | Ankündigung | AS264137 | 216285 8280 6762 3356 263903 264137 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:09 | Ankündigung | AS264137 | 202365 50673 6830 3356 263903 264137 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:08 | Ankündigung | AS264137 | 13830 971 174 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:08 | Ankündigung | AS264137 | 49432 48362 6939 52320 8167 7738 273309 264137 264137 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:08 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 15:25:07 | Ankündigung | AS264137 | 24482 52320 7738 8167 273309 264137 264137 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:28 | Ankündigung | AS264137 | 37989 6939 52320 8167 7738 273309 264137 264137 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:28 | Ankündigung | AS264137 | 45049 6696 6939 52320 8167 7738 273309 264137 264137 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:24 | Ankündigung | AS264137 | 55720 2914 3356 263903 264137 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:23 | Ankündigung | AS264137 | 44393 35710 4809 3320 3356 263903 264137 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:22 | Ankündigung | AS264137 | 852 6939 52320 8167 7738 273309 264137 264137 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:21 | Ankündigung | AS264137 | 49673 20764 3356 263903 264137 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:21 | Ankündigung | AS264137 | 49673 20485 6762 3356 263903 264137 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:18 | Ankündigung | AS264137 | 37721 3356 263903 264137 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 4.11.2026, 10:25:16 | Ankündigung | AS264137 | 55720 2914 3356 263903 264137 | 45.116.179.212 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.