Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
154.16.138.0/24
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 154.16.138.0/24
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 30.8.2026, 19:45:42
- Zuletzt beobachtet
- 12.10.2026, 10:55:56
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026, 10:55:56 | Ankündigung | AS61317 | 58057 34549 2914 6461 29802 61317 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:56 | Ankündigung | AS61317 | 852 2914 6461 29802 61317 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:56 | Rücknahme | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:55 | Ankündigung | AS61317 | 34549 2914 6461 29802 61317 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:55 | Ankündigung | AS61317 | 206499 34549 2914 6461 29802 61317 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:52 | Ankündigung | AS61317 | 22652 1299 6461 29802 61317 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:51 | Ankündigung | AS61317 | 44393 35710 4809 3320 6461 29802 61317 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:51 | Ankündigung | AS61317 | 49134 53356 6424 2914 6461 29802 61317 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:51 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:51 | Ankündigung | AS61317 | 61218 6939 1299 6461 29802 61317 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:47 | Ankündigung | AS61317 | 202365 50673 6453 6461 29802 61317 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:45 | Ankündigung | AS61317 | 22652 1299 6461 29802 61317 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:45 | Ankündigung | AS61317 | 24482 2914 6461 29802 61317 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:44 | Ankündigung | AS61317 | 34549 2914 6461 29802 61317 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:44 | Ankündigung | AS61317 | 206499 34549 2914 6461 29802 61317 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:44 | Ankündigung | AS61317 | 58057 34549 2914 6461 29802 61317 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:41 | Ankündigung | AS61317 | 20514 1299 6461 29802 61317 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:41 | Ankündigung | AS61317 | 7018 6461 29802 61317 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:39 | Ankündigung | AS61317 | 34927 1299 6461 29802 61317 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:36 | Ankündigung | AS61317 | 49673 20485 1299 6461 29802 61317 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:36 | Ankündigung | AS61317 | 58057 1836 1299 6461 29802 61317 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:35 | Ankündigung | AS61317 | 57381 50304 1299 6461 29802 61317 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:34 | Ankündigung | AS61317 | 204092 20766 1299 6461 29802 61317 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:31 | Ankündigung | AS61317 | 204092 20766 29169 6461 29802 61317 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:31 | Ankündigung | AS61317 | 204092 20766 29075 6461 29802 61317 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:31 | Ankündigung | AS61317 | 204092 20766 1299 6461 29802 61317 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:30 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:29 | Ankündigung | AS61317 | 34549 2914 6461 29802 61317 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:29 | Ankündigung | AS61317 | 206499 34549 2914 6461 29802 61317 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:29 | Ankündigung | AS61317 | 50304 1299 6461 29802 61317 | 31.169.49.228 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.