Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

157.10.182.0/23

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS152344

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet20.11.2026, 18:05:24CHA.LA BGP-Daten
Präfix
157.10.182.0/23
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS152344
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 12:30:01
Zuletzt beobachtet
20.11.2026, 18:05:24
Peer49Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen77Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

52 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
157.10.182.0/23AS15234458057 1836 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523449193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344206499 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344845.14.68.69rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234434549 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344880.77.16.114rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234458057 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523441403 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234485.178.95.254rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234450304 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344831.169.49.228rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234420514 8434 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523449217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234444393 401753 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344949.12.70.222rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234461218 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344328840 327727 174 133095 152344 152344 152344 1523448102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234455720 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523444608 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234434927 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344845.134.89.1rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234434927 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344204092 198978 174 133095 152344 152344 152344 152344889.234.186.6rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234457381 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234424482 1523442203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234449134 53356 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344923.129.32.61rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344216285 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344884.54.49.1rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344135465 147094 150506 150506 152344 152344 152344 1523448203.119.13.180rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344132825 174 133095 152344 152344 152344 152344743.251.115.197rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523443333 1273 174 133095 152344 152344 152344 1523448193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234448185 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234455720 2914 58453 133095 133095 152344 152344 152344 152344945.116.179.212rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234449432 48362 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523449195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344202365 50673 174 133095 152344 152344 152344 15234485.255.90.109rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523447018 174 133095 152344 152344 152344 152344712.0.1.63rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523443549 3356 58389 58389 152344 152344 152344 152344 152344 15234410208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344213241 6696 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344989.42.52.8rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344202365 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234438001 150506 150506 152344 152344 152344 1523447202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS1523446939 133095 133095 152344 152344 152344 1523447118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234429504 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234450300 174 133095 152344 152344 152344 1523447176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234420205 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344864.246.96.5rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234417639 174 133095 152344 152344 152344 1523447202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234445049 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234457821 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344204457 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344887.121.22.52rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344852 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234437721 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234413830 971 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523449161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234422652 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344845.61.0.85rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234438855 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS152344208972 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344845.12.55.0rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234414907 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234449673 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344894.247.111.254rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23AS15234450628 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523448178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
157.10.182.0/23—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
157.10.182.0/23—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen
157.10.182.0/23—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
20.11.2026, 18:00:00
Peers im Fenster
4
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
8.4
Längster Pfad
9

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
20.11.2026, 18:05:24AnkündigungAS15234458057 1836 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344193.33.94.251rrc00
20.11.2026, 18:05:19AnkündigungAS15234434549 1299 58453 133095 133095 152344 152344 152344 15234480.77.16.114rrc00
20.11.2026, 18:05:19AnkündigungAS15234434549 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234480.77.16.114rrc00
20.11.2026, 18:05:19AnkündigungAS152344206499 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234445.14.68.69rrc00
20.11.2026, 18:05:19AnkündigungAS15234458057 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344194.50.92.251rrc00
20.11.2026, 13:15:12AnkündigungAS152344135465 147094 150506 150506 152344 152344 152344 152344203.119.13.180rrc00
20.11.2026, 13:00:45AnkündigungAS152344202365 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344194.50.19.4rrc00
19.11.2026, 09:35:17Rücknahme——102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 08:30:23AnkündigungAS15234450300 174 133095 152344 152344 152344 152344176.12.110.8rrc00
19.11.2026, 08:25:11AnkündigungAS15234438001 150506 150506 152344 152344 152344 152344202.150.221.37rrc00
19.11.2026, 05:30:22AnkündigungAS15234450300 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344176.12.110.8rrc00
19.11.2026, 04:05:21AnkündigungAS15234450300 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344176.12.110.8rrc00
19.11.2026, 04:00:23AnkündigungAS152344208972 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 15234445.12.55.0rrc00
19.11.2026, 04:00:23AnkündigungAS15234449134 53356 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 15234423.129.32.61rrc00
19.11.2026, 02:00:12AnkündigungAS15234449673 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234494.247.111.254rrc00
19.11.2026, 02:00:12AnkündigungAS15234449673 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234494.247.111.254rrc00
18.11.2026, 12:45:42AnkündigungAS152344204457 6204 174 133095 152344 152344 152344 15234487.121.22.52rrc00
18.11.2026, 12:45:42AnkündigungAS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523445.178.95.254rrc00
18.11.2026, 12:45:42AnkündigungAS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523445.178.95.254rrc00
18.11.2026, 12:45:42AnkündigungAS15234413830 971 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 152344161.129.152.2rrc00
18.11.2026, 12:45:41AnkündigungAS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523445.178.95.254rrc00
18.11.2026, 12:45:41AnkündigungAS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523445.178.95.254rrc00
18.11.2026, 12:45:41AnkündigungAS15234459919 6939 133095 133095 152344 152344 152344 1523445.178.95.254rrc00
18.11.2026, 12:45:41AnkündigungAS15234437721 6939 133095 133095 152344 152344 152344 152344165.16.221.66rrc00
18.11.2026, 12:45:40AnkündigungAS15234449673 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234494.247.111.254rrc00
18.11.2026, 12:45:40AnkündigungAS15234434927 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 15234445.134.89.1rrc00
18.11.2026, 12:45:40AnkündigungAS15234434927 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234445.134.89.1rrc00
18.11.2026, 12:45:40AnkündigungAS15234457381 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 152344193.150.22.240rrc00
18.11.2026, 12:45:39AnkündigungAS15234420205 6939 58389 152344 152344 152344 152344 152344 15234464.246.96.5rrc00
18.11.2026, 12:45:39AnkündigungAS15234420205 6939 133095 133095 152344 152344 152344 15234464.246.96.5rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 9 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
20.11.2026, 18:00:00504118.4 / 9
20.11.2026, 13:00:00202118.0 / 8
19.11.2026, 09:00:0001110—
19.11.2026, 08:00:00202117.0 / 7
19.11.2026, 05:00:00101118.0 / 8
19.11.2026, 04:00:00303119.0 / 10
19.11.2026, 02:00:00201118.0 / 8
18.11.2026, 12:00:0061026118.5 / 10
18.11.2026, 10:00:00101118.0 / 8
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage