Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
158.172.96.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS64411
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 158.172.96.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS64411
- Zuerst beobachtet
- 3.9.2026, 09:55:00
- Zuletzt beobachtet
- 18.11.2026, 16:00:00
Peer15Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 34549 5511 29119 64411 | 4 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 34927 29119 64411 | 3 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 57381 42708 29119 64411 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 50304 29119 64411 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 44393 58057 50673 29119 64411 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 50300 29119 64411 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 58057 1836 5511 29119 64411 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 202365 50673 29119 64411 | 4 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 213241 6696 5511 29119 64411 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 49673 3216 29119 64411 | 4 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 206499 34549 5511 29119 64411 | 5 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 208972 29119 64411 | 3 | 45.12.55.0 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 58057 34549 5511 29119 64411 | 5 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 204457 6204 29119 64411 | 4 | 87.121.22.52 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | AS64411 | 45049 6696 5511 29119 64411 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 158.172.96.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 158.172.96.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026, 07:30:27 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 11.11.2026, 01:35:39 | Ankündigung | AS64411 | 49673 31500 29119 64411 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:05:08 | Ankündigung | AS64411 | 208972 29119 64411 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 23.10.2026, 23:35:49 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 22.10.2026, 05:10:01 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 18.10.2026, 00:35:27 | Ankündigung | AS64411 | 208972 29119 64411 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 17.10.2026, 14:00:17 | Ankündigung | AS64411 | 208972 29119 64411 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:24 | Ankündigung | AS64411 | 34927 29119 64411 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:21 | Ankündigung | AS64411 | 202365 50673 29119 64411 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:21 | Ankündigung | AS64411 | 44393 58057 50673 29119 64411 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:21 | Ankündigung | AS64411 | 208972 29119 64411 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:17 | Rücknahme | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:16 | Rücknahme | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:15 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:15 | Ankündigung | AS64411 | 49673 31500 29119 64411 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:13 | Ankündigung | AS64411 | 49673 31500 29119 64411 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:13 | Ankündigung | AS64411 | 49673 3216 29119 64411 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 18:45:09 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:59 | Rücknahme | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:54 | Ankündigung | AS64411 | 34927 61049 29119 64411 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:47 | Rücknahme | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:45 | Ankündigung | AS64411 | 44393 58057 50673 29119 64411 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:45 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:45 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 15.10.2026, 17:35:45 | Ankündigung | AS64411 | 208972 29119 64411 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 14.10.2026, 15:45:08 | Ankündigung | AS64411 | 57381 42708 29119 64411 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 5.10.2026, 20:55:05 | Ankündigung | AS64411 | 202365 50673 29119 64411 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 5.10.2026, 20:55:05 | Ankündigung | AS64411 | 44393 58057 50673 29119 64411 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 5.10.2026, 14:40:50 | Ankündigung | AS64411 | 49673 3216 29119 64411 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 5.10.2026, 14:40:42 | Ankündigung | AS64411 | 50304 29119 64411 | 31.169.49.228 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.