Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
170.244.166.0/24
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 170.244.166.0/24
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 21.9.2026, 02:45:01
- Zuletzt beobachtet
- 9.10.2026, 12:10:12
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.2026, 12:10:12 | Ankündigung | AS52940 | 204092 198978 42845 6762 6453 264409 28258 52940 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.10.2026, 09:00:43 | Ankündigung | AS52940 | 4608 7575 3491 264409 28258 52940 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 09:00:10 | Ankündigung | AS52940 | 57821 12586 3257 264409 28258 52940 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:23 | Ankündigung | AS52940 | 34927 56655 264409 28258 52940 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:19 | Ankündigung | AS52940 | 208972 264409 28258 52940 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:19 | Ankündigung | AS52940 | 37721 264409 28258 52940 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:17 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 1764 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:16 | Ankündigung | AS52940 | 29504 264409 28258 52940 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:14 | Ankündigung | AS52940 | 37721 22356 13786 264409 28258 52940 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:13 | Ankündigung | AS52940 | 202365 50673 264409 28258 52940 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:12 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 1764 174 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:11 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 9002 3257 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:11 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:10 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:10 | Ankündigung | AS52940 | 34927 56655 6939 264409 28258 52940 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:09 | Ankündigung | AS52940 | 29504 264409 28258 52940 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 9.10.2026, 08:30:09 | Ankündigung | AS52940 | 29504 39392 174 264409 28258 52940 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:39 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 1764 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:39 | Ankündigung | AS52940 | 37721 264409 28258 52940 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:38 | Ankündigung | AS52940 | 34927 56655 6939 264409 28258 52940 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:38 | Ankündigung | AS52940 | 208972 264409 28258 52940 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:38 | Ankündigung | AS52940 | 29504 264409 28258 52940 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:38 | Ankündigung | AS52940 | 34927 56655 264409 28258 52940 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:37 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 1764 174 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:37 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:36 | Ankündigung | AS52940 | 49432 48362 9002 3257 264409 28258 52940 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:35 | Ankündigung | AS52940 | 29504 39392 174 264409 28258 52940 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 9.10.2026, 02:25:35 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 8.10.2026, 22:35:32 | Ankündigung | AS52940 | 4608 7575 3491 264409 28258 52940 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 8.10.2026, 22:35:24 | Ankündigung | AS52940 | 7018 3491 264409 28258 52940 | 12.0.1.63 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.