Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

170.78.204.0/22

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS28240

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet8.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
170.78.204.0/22
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS28240
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 07:55:02
Zuletzt beobachtet
8.11.2026, 00:00:00
Peer42Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

42 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
170.78.204.0/22AS2824020514 1299 52320 61884 61884 262394 282407217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824050304 1299 52320 61884 61884 262394 28240731.169.49.228rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824055720 2914 6453 52320 61884 61884 262394 282408103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824061218 6939 52320 61884 61884 262394 282407143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824044393 58057 50673 33891 61884 262394 28240749.12.70.222rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS282404608 7575 6939 52320 61884 61884 262394 282408203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824034927 6939 52320 61884 61884 262394 28240745.134.89.1rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824034927 6939 52320 61884 61884 262394 282407193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS282407018 1299 52320 61884 61884 262394 28240712.0.1.63rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824057381 6939 52320 61884 61884 262394 282407193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824024482 1031 61884 262394 282405203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824049134 53356 6939 52320 61884 61884 262394 28240823.129.32.61rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240204092 6939 52320 61884 61884 262394 28240789.234.186.6rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240216285 8280 6762 271253 61884 61884 262394 28240884.54.49.1rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824037989 6939 52320 61884 61884 262394 282407203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824048185 6461 52320 61884 61884 262394 282407195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824055720 2914 6453 52320 61884 61884 262394 28240845.116.179.212rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240132825 3356 6939 52320 61884 61884 262394 28240843.251.115.197rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824020205 6939 52320 61884 61884 262394 28240764.246.96.5rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824059919 6939 52320 61884 61884 262394 2824075.178.95.254rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824013830 971 3356 271253 61884 61884 262394 282408161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824034549 6461 52320 61884 61884 262394 28240780.77.16.114rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824045049 6696 6939 52320 61884 61884 262394 282408194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824017639 9304 52320 61884 61884 262394 282407202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824057821 6939 52320 61884 61884 262394 282407193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824037721 1031 61884 61884 262394 282406165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824058057 6939 52320 61884 61884 262394 282407194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240852 6939 52320 61884 61884 262394 282407154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824022652 6939 52320 61884 61884 262394 28240745.61.0.85rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824014907 6939 52320 61884 61884 262394 282407208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240206499 6939 52320 61884 61884 262394 28240745.14.68.69rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS282403333 1103 271253 61884 61884 262394 282407193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS282401403 6939 52320 61884 61884 262394 282407198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824049673 31500 1031 61884 61884 262394 28240794.247.111.254rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824049432 48362 6939 52320 61884 61884 262394 282408195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS282403549 3356 271253 61884 61884 262394 282407208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240202365 50673 33891 61884 262394 2824065.255.90.109rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS28240202365 6939 52320 61884 61884 262394 282407194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824038001 9002 52320 61884 61884 262394 282407202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824029504 6939 52320 61884 61884 262394 282407185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824058057 1836 6939 52320 61884 61884 262394 282408193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
170.78.204.0/22AS2824050300 6939 52320 61884 61884 262394 282407176.12.110.8rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
2.11.2026, 07:30:17AnkündigungAS28240202365 6939 52320 61884 61884 262394 28240194.50.19.4rrc00
1.11.2026, 22:55:08AnkündigungAS2824044393 58057 50673 33891 61884 262394 2824049.12.70.222rrc00
1.11.2026, 22:55:08AnkündigungAS28240202365 50673 33891 61884 262394 282405.255.90.109rrc00
1.11.2026, 20:05:00AnkündigungAS28240202365 6939 52320 61884 61884 262394 28240194.50.19.4rrc00
1.11.2026, 13:30:49AnkündigungAS28240206499 6939 52320 61884 61884 262394 2824045.14.68.69rrc00
1.11.2026, 02:50:05AnkündigungAS2824049134 53356 6939 52320 61884 61884 262394 2824023.129.32.61rrc00
24.10.2026, 02:50:21AnkündigungAS2824024482 1031 61884 61884 262394 28240203.175.175.15rrc00
23.10.2026, 22:55:32AnkündigungAS2824044393 401753 34872 24961 61884 61884 262394 2824049.12.70.222rrc00
23.10.2026, 15:40:03AnkündigungAS28240202365 6939 52320 61884 61884 262394 28240194.50.19.4rrc00
23.10.2026, 06:30:31AnkündigungAS2824029504 6939 52320 61884 61884 262394 28240185.193.84.191rrc00
23.10.2026, 05:45:31AnkündigungAS282404608 7575 6939 52320 61884 61884 262394 28240203.119.104.1rrc00
23.10.2026, 04:15:04Rücknahme——202.150.221.37rrc00
22.10.2026, 23:00:05AnkündigungAS28240202365 6939 52320 61884 61884 262394 28240194.50.19.4rrc00
22.10.2026, 22:10:15AnkündigungAS2824057381 6939 52320 61884 61884 262394 28240193.150.22.240rrc00
22.10.2026, 14:45:48AnkündigungAS28240204092 6939 52320 61884 61884 262394 2824089.234.186.6rrc00
22.10.2026, 11:40:08AnkündigungAS2824038001 9002 52320 61884 61884 262394 28240202.150.221.37rrc00
22.10.2026, 11:35:31Rücknahme——202.150.221.37rrc00
21.10.2026, 21:20:17AnkündigungAS2824044393 58057 6939 52320 61884 61884 262394 2824049.12.70.222rrc00
21.10.2026, 19:35:48AnkündigungAS282403549 3356 271253 61884 61884 262394 28240208.51.134.248rrc00
21.10.2026, 19:35:38AnkündigungAS2824049673 31500 1031 61884 61884 262394 2824094.247.111.254rrc00
21.10.2026, 19:35:26AnkündigungAS2824037721 1031 61884 61884 262394 28240165.16.221.66rrc00
21.10.2026, 19:35:26AnkündigungAS2824024482 1031 61884 61884 262394 28240203.175.175.15rrc00
21.10.2026, 19:35:26AnkündigungAS28240216285 8280 6762 271253 61884 61884 262394 2824084.54.49.1rrc00
21.10.2026, 19:35:25AnkündigungAS282403333 1103 271253 61884 61884 262394 28240193.0.0.56rrc00
21.10.2026, 19:35:25AnkündigungAS2824024482 271253 61884 61884 262394 28240203.175.175.15rrc00
21.10.2026, 19:35:14AnkündigungAS282403549 3356 271253 61884 61884 61884 262394 28240208.51.134.248rrc00
21.10.2026, 15:15:00AnkündigungAS2824055720 6939 52320 61884 61884 262394 28240103.212.68.10rrc00
21.10.2026, 11:05:48AnkündigungAS28240202365 6939 52320 8167 7738 61884 262394 28240194.50.19.4rrc00
21.10.2026, 01:30:48AnkündigungAS2824037721 271253 61884 61884 262394 28240165.16.221.66rrc00
21.10.2026, 01:30:48AnkündigungAS2824024482 1031 61884 61884 262394 28240203.175.175.15rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage