Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
175.159.71.0/24
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 175.159.71.0/24
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 3.10.2026, 04:25:22
- Zuletzt beobachtet
- 5.10.2026, 05:20:15
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2026, 05:20:15 | Ankündigung | AS4158 | 50300 174 45474 4158 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:45:15 | Ankündigung | AS4158 | 50300 3257 45474 4158 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:32 | Ankündigung | AS4158 | 55720 6939 45474 4158 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:27 | Ankündigung | AS4158 | 57381 42708 42708 1299 45474 4158 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:26 | Ankündigung | AS4158 | 3549 3356 3257 45474 4158 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:25 | Ankündigung | AS4158 | 55720 2914 45474 4158 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:24 | Ankündigung | AS4158 | 34927 56655 1299 45474 4158 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:24 | Ankündigung | AS4158 | 45049 6696 2914 45474 4158 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:22 | Ankündigung | AS4158 | 132825 3356 1299 45474 4158 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:22 | Ankündigung | AS4158 | 38001 3491 45474 4158 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:20 | Ankündigung | AS4158 | 50304 1299 45474 4158 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 49673 20485 1299 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 216285 8280 6762 1299 45474 4158 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 59919 9002 3257 45474 4158 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 1403 577 1299 45474 4158 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 58057 1836 1299 45474 4158 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 57821 12586 3257 45474 4158 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 3333 1257 1299 45474 4158 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 29504 15935 9002 3257 45474 4158 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 37721 1299 45474 4158 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 37721 3257 45474 4158 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:19 | Ankündigung | AS4158 | 852 3257 45474 4158 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 204092 20766 1299 45474 4158 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 34549 1299 45474 4158 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 20205 6939 45474 4158 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 202365 50673 33891 1299 45474 4158 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 44393 58057 6939 45474 4158 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 22652 1299 45474 4158 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 206499 34549 1299 45474 4158 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:40:18 | Ankündigung | AS4158 | 49134 53356 6939 45474 4158 | 23.129.32.61 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.