Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
177.54.78.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS28154
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 177.54.78.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS28154
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 12:50:08
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 16:00:00
Peer12Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 49673 31500 31133 23764 6939 28154 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 34927 56655 6939 28154 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 24482 28154 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 37721 28154 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 20205 6939 28154 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 17639 6939 28154 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 55720 6939 28154 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 49134 53356 6939 28154 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 44393 58057 6939 28154 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 204092 20766 29169 35280 28154 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 34927 52025 64289 62943 6939 28154 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 177.54.78.0/23 | AS28154 | 61218 6939 28154 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026, 02:50:06 | Ankündigung | AS28154 | 49134 53356 6939 28154 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 19.10.2026, 18:30:11 | Ankündigung | AS28154 | 34927 56655 6939 28154 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:10:24 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:10:10 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:10:04 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:05:11 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:05:10 | Ankündigung | AS28154 | 49673 31500 31133 23764 6939 28154 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16.10.2026, 04:05:04 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:45:37 | Ankündigung | AS28154 | 17639 6939 28154 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:45:26 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:41 | Ankündigung | AS28154 | 17639 6939 28154 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:17 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:08 | Ankündigung | AS28154 | 55720 6939 28154 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 10.10.2026, 10:50:21 | Ankündigung | AS28154 | 17639 6939 28154 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:55:21 | Ankündigung | AS28154 | 61218 6939 28154 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7.10.2026, 17:55:11 | Ankündigung | AS28154 | 49134 53356 6939 28154 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 7.10.2026, 06:45:38 | Ankündigung | AS28154 | 24482 28154 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 7.10.2026, 06:45:15 | Ankündigung | AS28154 | 204092 20766 29169 35280 28154 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:38 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:30 | Ankündigung | AS28154 | 49673 31500 31133 23764 6939 28154 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:30 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:27 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:22 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:21 | Rücknahme | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:14 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:14 | Ankündigung | AS28154 | 44393 58057 53356 394256 6939 28154 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:10 | Ankündigung | AS28154 | 204092 34019 3303 6939 28154 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:10 | Ankündigung | AS28154 | 204092 20766 29169 35280 28154 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:10 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.10.2026, 23:35:07 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.