Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
178.93.17.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS214483
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 178.93.17.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS214483
- Zuerst beobachtet
- 29.8.2026, 09:30:19
- Zuletzt beobachtet
- 15.10.2026, 16:00:00
Peer43Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen5Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 50300 57463 4229 29752 62610 214483 | 6 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 202365 50673 4229 29752 62610 214483 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 55720 6939 4229 29752 62610 214483 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 58057 1836 4229 29752 62610 214483 | 6 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 59919 57463 4229 29752 62610 214483 | 6 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 29504 4229 29752 62610 214483 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 58057 34549 4229 29752 62610 214483 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 216285 8280 6762 29752 29752 62610 214483 | 7 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 208972 4229 29752 62610 214483 | 5 | 45.12.55.0 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 49134 53356 6939 4229 29752 62610 214483 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 204092 34019 4229 29752 62610 214483 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 49432 48362 4229 29752 62610 214483 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 13830 971 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 34927 4229 29752 62610 214483 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 213241 9002 3257 29752 29752 62610 214483 | 7 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 48185 57463 4229 29752 62610 214483 | 6 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 37721 4229 29752 62610 214483 | 5 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 206499 4229 29752 62610 214483 | 5 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 49673 4229 29752 62610 214483 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 1403 577 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 22652 174 29752 29752 62610 214483 | 6 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 44393 401753 4229 29752 62610 214483 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 132825 174 29752 29752 62610 214483 | 6 | 43.251.115.197 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 20205 6939 4229 29752 62610 214483 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 3333 57463 4229 29752 62610 214483 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 34927 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 57381 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 8 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 17639 4229 29752 62610 214483 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 4608 1221 4637 3257 29752 29752 62610 214483 | 8 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 57821 57463 4229 29752 62610 214483 | 6 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 37989 56300 132132 4657 57463 4229 29752 62610 214483 | 9 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 45049 6696 57463 4229 29752 62610 214483 | 7 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 24482 4229 29752 62610 214483 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 7018 174 29752 29752 62610 214483 | 6 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 3549 3356 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 14907 3356 6762 29752 29752 62610 214483 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 61218 6939 4229 29752 62610 214483 | 6 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 55720 3257 29752 29752 62610 214483 | 6 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 34549 4229 29752 62610 214483 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 852 3257 29752 29752 62610 214483 | 6 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 178.93.17.0/24 | AS214483 | 20514 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 12.10.2026, 10:00:00
- Peers im Fenster
- 3
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 5.3
- Längster Pfad
- 6
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026, 02:15:38 | Ankündigung | AS214483 | 57381 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 13.10.2026, 02:15:29 | Ankündigung | AS214483 | 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 13.10.2026, 00:30:36 | Ankündigung | AS214483 | 57381 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 13.10.2026, 00:30:27 | Ankündigung | AS214483 | 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 12.10.2026, 18:35:14 | Ankündigung | AS214483 | 37721 4229 29752 62610 214483 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12.10.2026, 15:55:09 | Ankündigung | AS214483 | 4608 1221 4637 3257 29752 29752 62610 214483 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:25 | Ankündigung | AS214483 | 34927 4229 29752 62610 214483 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:17 | Ankündigung | AS214483 | 202365 50673 4229 29752 62610 214483 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:55:12 | Ankündigung | AS214483 | 24482 4229 29752 62610 214483 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 11.10.2026, 10:25:16 | Ankündigung | AS214483 | 204092 34019 4229 29752 62610 214483 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.10.2026, 10:10:28 | Ankündigung | AS214483 | 17639 4229 29752 62610 214483 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8.10.2026, 22:35:29 | Ankündigung | AS214483 | 4608 1221 4637 3257 29752 29752 62610 214483 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:55:15 | Ankündigung | AS214483 | 61218 6939 4229 29752 62610 214483 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 8.10.2026, 12:00:36 | Ankündigung | AS214483 | 4608 1221 4637 3257 29752 29752 62610 214483 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 7.10.2026, 17:55:16 | Ankündigung | AS214483 | 49134 53356 6939 4229 29752 62610 214483 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 6.10.2026, 15:55:22 | Ankündigung | AS214483 | 14907 3356 3257 29752 29752 62610 214483 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 5.10.2026, 11:50:21 | Ankündigung | AS214483 | 57381 50304 1299 174 29752 29752 62610 214483 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 5.10.2026, 04:15:20 | Ankündigung | AS214483 | 55720 3257 29752 29752 62610 214483 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 5.10.2026, 00:15:12 | Ankündigung | AS214483 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 214483 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4.10.2026, 10:05:00 | Ankündigung | AS214483 | 58057 34549 4229 29752 62610 214483 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 4.10.2026, 09:55:13 | Ankündigung | AS214483 | 58057 34549 4229 29752 62610 214483 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 3.10.2026, 03:15:00 | Ankündigung | AS214483 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 214483 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 1.10.2026, 18:45:02 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 30.9.2026, 12:55:38 | Ankündigung | AS214483 | 852 3257 29752 29752 62610 214483 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30.9.2026, 12:30:21 | Ankündigung | AS214483 | 55720 3257 29752 29752 62610 214483 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 28.9.2026, 07:10:41 | Ankündigung | AS214483 | 852 3257 29752 29752 62610 214483 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 21:20:48 | Ankündigung | AS214483 | 852 3257 29752 29752 62610 214483 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 20:30:07 | Ankündigung | AS214483 | 1403 577 174 29752 29752 62610 214483 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:25:15 | Ankündigung | AS214483 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 214483 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:25:10 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026, 10:00:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.3 / 6 |
| 11.10.2026, 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 8.10.2026, 22:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 8 |