Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
185.91.45.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS29108
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 185.91.45.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS29108
- Zuerst beobachtet
- 30.8.2026, 00:30:12
- Zuletzt beobachtet
- 9.11.2026, 16:00:00
Peer16Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 49432 48362 1764 5405 39063 29108 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 61218 6939 39063 29108 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 206499 34549 39063 29108 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 34927 52025 64289 62943 6939 39063 29108 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 44393 58057 6939 39063 29108 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 39063 29108 | 8 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 55720 6939 39063 29108 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 49134 53356 6939 39063 29108 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 17639 9304 39063 29108 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 20205 6939 39063 29108 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 34549 39063 29108 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 24482 39063 29108 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 34927 56655 6939 39063 29108 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 59919 12779 39063 29108 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 49673 31500 31133 23764 6939 39063 29108 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 185.91.45.0/24 | AS29108 | 58057 34549 39063 29108 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2026, 21:10:38 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 21:45:05 | Ankündigung | AS29108 | 206499 34549 39063 29108 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1.11.2026, 02:50:15 | Ankündigung | AS29108 | 49134 53356 6939 39063 29108 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 20.10.2026, 08:45:07 | Ankündigung | AS29108 | 49432 48362 1764 5405 39063 29108 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 19.10.2026, 22:35:03 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 19.10.2026, 22:35:03 | Ankündigung | AS29108 | 49432 48362 1764 5405 39063 29108 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.10.2026, 23:20:19 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.10.2026, 23:20:10 | Ankündigung | AS29108 | 49432 215510 48362 1764 5405 39063 29108 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.10.2026, 10:50:26 | Ankündigung | AS29108 | 17639 9304 39063 29108 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:55:24 | Ankündigung | AS29108 | 61218 6939 39063 29108 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7.10.2026, 17:55:20 | Ankündigung | AS29108 | 49134 53356 6939 39063 29108 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 4.10.2026, 10:05:07 | Ankündigung | AS29108 | 58057 34549 39063 29108 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 4.10.2026, 09:55:19 | Ankündigung | AS29108 | 58057 34549 39063 29108 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 3.10.2026, 21:15:34 | Rücknahme | — | — | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 3.10.2026, 09:20:04 | Ankündigung | AS29108 | 59919 12779 39063 29108 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 16.9.2026, 14:50:06 | Ankündigung | AS29108 | 61218 6939 39063 29108 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 9.9.2026, 21:10:05 | Ankündigung | AS29108 | 17639 9304 39063 29108 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 30.8.2026, 00:30:12 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.8.2026, 00:30:12 | Ankündigung | AS29108 | 204092 34019 25091 39063 29108 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.8.2026, 00:30:12 | Ankündigung | AS29108 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 39063 29108 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.