Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
191.6.227.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS263299
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 191.6.227.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS263299
- Zuerst beobachtet
- 29.8.2026, 09:30:30
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 16:00:00
Peer2Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026, 12:05:25 | Ankündigung | AS263299 | 132825 3356 28198 267221 263299 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:12 | Ankündigung | AS263299 | 204092 198978 174 3356 28198 267221 263299 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:11 | Ankündigung | AS263299 | 57381 50304 1299 3356 28198 267221 263299 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:11 | Ankündigung | AS263299 | 57381 42708 1299 3356 28198 267221 263299 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:10 | Ankündigung | AS263299 | 58057 1836 3356 28198 267221 263299 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:07 | Ankündigung | AS263299 | 58057 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:07 | Ankündigung | AS263299 | 206499 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:07 | Ankündigung | AS263299 | 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:05 | Ankündigung | AS263299 | 38001 3491 6762 16735 267221 263299 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:04 | Rücknahme | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 24.10.2026, 12:05:02 | Ankündigung | AS263299 | 17639 3356 28198 267221 263299 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 23.10.2026, 20:15:01 | Ankündigung | AS263299 | 34927 1299 3356 16735 267221 263299 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 23.10.2026, 20:15:00 | Ankündigung | AS263299 | 7018 3356 16735 267221 263299 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 23.10.2026, 20:15:00 | Ankündigung | AS263299 | 13830 971 3356 16735 267221 263299 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 22.10.2026, 22:10:01 | Ankündigung | AS263299 | 57381 50304 1299 3356 28198 267221 263299 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 22.10.2026, 13:30:10 | Ankündigung | AS263299 | 7018 3356 28198 267221 263299 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 22.10.2026, 10:55:38 | Ankündigung | AS263299 | 1403 577 3356 28198 267221 263299 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 22.10.2026, 10:45:05 | Ankündigung | AS263299 | 206499 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 22.10.2026, 10:45:01 | Ankündigung | AS263299 | 58057 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 22.10.2026, 10:45:01 | Ankündigung | AS263299 | 34549 2914 3356 28198 267221 263299 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 21.10.2026, 22:30:03 | Ankündigung | AS263299 | 45049 6696 2914 3356 28198 267221 263299 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 21.10.2026, 22:30:02 | Ankündigung | AS263299 | 38001 3491 3356 28198 267221 263299 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:07 | Ankündigung | AS263299 | 852 3257 3356 28198 267221 263299 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:07 | Ankündigung | AS263299 | 49673 3216 3356 28198 267221 263299 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:05 | Ankündigung | AS263299 | 49432 48362 1764 3356 28198 267221 263299 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:05 | Ankündigung | AS263299 | 37989 56300 132132 4657 9002 3356 28198 267221 263299 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:03 | Ankündigung | AS263299 | 7018 3356 28198 267221 263299 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:03 | Ankündigung | AS263299 | 13830 971 3356 28198 267221 263299 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:03 | Ankündigung | AS263299 | 17639 3356 28198 267221 263299 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 20.10.2026, 15:20:02 | Ankündigung | AS263299 | 48185 3356 28198 267221 263299 | 195.90.96.2 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.