Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
199.48.183.0/24
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 199.48.183.0/24
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 22:25:21
- Zuletzt beobachtet
- 23.10.2026, 06:30:48
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026, 06:30:48 | Ankündigung | AS53356 | 29504 39392 174 12186 53356 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22.10.2026, 07:00:04 | Ankündigung | AS53356 | 29504 39392 174 12186 53356 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22.10.2026, 07:00:00 | Ankündigung | AS53356 | 29504 39392 1299 12186 53356 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22.10.2026, 04:20:04 | Ankündigung | AS53356 | 29504 39392 174 12186 53356 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 20.10.2026, 14:10:28 | Ankündigung | AS53356 | 4608 1221 4637 3257 32097 32097 12186 53356 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:30:06 | Ankündigung | AS53356 | 328840 327727 174 12186 53356 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:30:00 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 18.10.2026, 13:45:00 | Ankündigung | AS53356 | 17639 6939 53356 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 16.10.2026, 16:30:27 | Ankündigung | AS53356 | 13830 971 174 12186 53356 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 16:30:27 | Ankündigung | AS53356 | 14907 3356 1299 12186 53356 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 16.10.2026, 16:30:27 | Ankündigung | AS53356 | 14907 1299 12186 53356 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:52 | Ankündigung | AS53356 | 328840 327727 174 12186 53356 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:44 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15.10.2026, 21:05:11 | Ankündigung | AS53356 | 1403 577 1299 12186 53356 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 15.10.2026, 19:50:25 | Ankündigung | AS53356 | 49432 48362 1299 12186 53356 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15.10.2026, 15:50:12 | Ankündigung | AS53356 | 4608 7575 1299 12186 53356 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 06:15:08 | Ankündigung | AS53356 | 4608 7575 1299 12186 53356 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 06:05:00 | Ankündigung | AS53356 | 4608 7575 1299 12186 53356 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 10.10.2026, 23:20:05 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.10.2026, 13:20:27 | Ankündigung | AS53356 | 17639 6939 53356 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 9.10.2026, 09:00:01 | Ankündigung | AS53356 | 4608 7575 1299 12186 53356 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 9.10.2026, 04:05:13 | Ankündigung | AS53356 | 55720 2914 1299 12186 53356 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 9.10.2026, 03:30:36 | Ankündigung | AS53356 | 55720 3257 32097 32097 12186 53356 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 8.10.2026, 22:35:34 | Ankündigung | AS53356 | 328840 327727 174 12186 53356 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:55:33 | Ankündigung | AS53356 | 61218 6939 53356 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7.10.2026, 10:25:17 | Ankündigung | AS53356 | 29504 15935 174 12186 53356 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 5.10.2026, 12:30:08 | Ankündigung | AS53356 | 57381 50304 1299 12186 53356 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 5.10.2026, 11:50:23 | Ankündigung | AS53356 | 57381 50304 1299 12186 53356 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 5.10.2026, 00:15:06 | Ankündigung | AS53356 | 328840 327727 174 12186 53356 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4.10.2026, 09:55:12 | Ankündigung | AS53356 | 58057 34549 1299 12186 53356 | 194.50.92.251 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.