Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
201.71.232.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS28640
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 201.71.232.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS28640
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 21:55:22
- Zuletzt beobachtet
- 17.10.2026, 00:00:00
Peer11Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 20205 6939 28640 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 61218 6939 28640 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 44393 58057 6939 28640 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 55720 6939 28640 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 34927 56655 6939 28640 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 24482 28640 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 49134 53356 6939 28640 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 204092 20766 29169 35280 28640 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 49673 31500 31133 23764 6939 28640 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 17639 6939 28640 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | AS28640 | 37721 28640 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 201.71.232.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026, 04:10:44 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:15:14 | Ankündigung | AS28640 | 34927 56655 6939 28640 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:37 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:37 | Ankündigung | AS28640 | 20205 6939 28640 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:33 | Ankündigung | AS28640 | 20205 6939 28640 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:33 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:20 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:20 | Ankündigung | AS28640 | 34927 52025 64289 62943 6939 28640 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:14 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:05:12 | Ankündigung | AS28640 | 20205 6939 28640 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:39 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:39 | Rücknahme | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:39 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS28640 | 61218 6939 28640 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS28640 | 49134 53356 6939 28640 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS28640 | 44393 58057 6939 28640 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 13.10.2026, 19:00:14 | Ankündigung | AS28640 | 34927 56655 6939 28640 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:55:09 | Ankündigung | AS28640 | 17639 6939 28640 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:40 | Ankündigung | AS28640 | 55720 6939 28640 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:25 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:40:07 | Rücknahme | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:55:46 | Ankündigung | AS28640 | 61218 6939 28640 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7.10.2026, 17:55:11 | Ankündigung | AS28640 | 49134 53356 6939 28640 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 29.9.2026, 13:45:11 | Ankündigung | AS28640 | 37721 28640 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 27.9.2026, 05:40:04 | Ankündigung | AS28640 | 204092 34019 3303 6939 28640 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 27.9.2026, 05:40:03 | Ankündigung | AS28640 | 204092 20766 29169 35280 28640 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 27.9.2026, 05:40:03 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.9.2026, 21:20:12 | Ankündigung | AS28640 | 202365 50673 33891 3320 3356 263444 262761 28640 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 24.9.2026, 21:10:44 | Ankündigung | AS28640 | 38001 9002 3356 263444 262761 28640 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 24.9.2026, 21:10:36 | Ankündigung | AS28640 | 55720 2914 3356 263444 262761 28640 | 45.116.179.212 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.