Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

202.10.55.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS140475

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet22.11.2026, 08:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
202.10.55.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS140475
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 10:30:25
Zuletzt beobachtet
22.11.2026, 08:00:00
Peer48Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen7Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

53 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
202.10.55.0/24AS14047514907 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475140475 1404752203.119.13.180rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047558057 1836 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404759193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047538855 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047534927 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475845.134.89.1rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047559919 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047585.178.95.254rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047549673 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475894.247.111.254rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS1404753333 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047522652 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475845.61.0.85rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047557381 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475213241 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475889.42.52.8rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047513830 971 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404759161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047555720 4635 38158 140475 140475 140475 140475 140475845.116.179.212rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS1404753549 3356 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404759208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475328840 327727 174 23764 38158 140475 140475 140475 140475 14047510102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047558057 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475202297 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758109.248.43.5rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475202365 50673 23764 38158 140475 140475 140475 140475 14047595.255.90.109rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047549432 48362 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404759195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS1404754608 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475852 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047557821 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047524482 1404752203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475206499 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475845.14.68.69rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047534927 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047550304 1299 38158 140475 140475 140475 140475 140475831.169.49.228rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475204457 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475887.121.22.52rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047544393 401753 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475949.12.70.222rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475216285 8280 6762 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404751084.54.49.1rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047549134 53356 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475923.129.32.61rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475204092 34019 29169 35280 8966 140475689.234.186.6rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047517639 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047523764 38158 140475 140475 140475 140475 1404757118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047529504 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047548185 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475208972 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475845.12.55.0rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047545049 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047520205 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475864.246.96.5rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS1404751403 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047538001 1404752202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047534549 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475880.77.16.114rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047550300 23764 38158 140475 140475 140475 140475 1404758176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047520514 1299 38158 140475 140475 140475 140475 1404758217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS1404757018 1299 38158 140475 140475 140475 140475 140475812.0.1.63rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047537721 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047550628 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24AS14047561218 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404758143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
202.10.55.0/24—Nicht aufgezeichnet—103.212.68.10rrc00Zurückgezogen
202.10.55.0/24—Nicht aufgezeichnet—43.251.115.197rrc00Zurückgezogen
202.10.55.0/24—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen
202.10.55.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
202.10.55.0/24—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 21:00:00
Peers im Fenster
1
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
8.0
Längster Pfad
8

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
21.11.2026, 21:05:39AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
21.11.2026, 13:20:39AnkündigungAS14047523764 38158 140475 140475 140475 140475 140475118.67.200.8rrc00
20.11.2026, 13:15:13AnkündigungAS140475140475 140475203.119.13.180rrc00
20.11.2026, 13:00:47AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
19.11.2026, 09:35:38AnkündigungAS140475328840 327727 174 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 09:35:21Rücknahme——102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 02:05:06AnkündigungAS14047549673 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047594.247.111.254rrc00
18.11.2026, 17:50:21AnkündigungAS140475328840 327727 174 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 10:50:02AnkündigungAS140475140475 140475203.119.13.180rrc00
18.11.2026, 01:00:06AnkündigungAS14047549432 48362 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 03:00:00AnkündigungAS14047559919 6939 38158 140475 140475 140475 140475 1404755.178.95.254rrc00
17.11.2026, 03:00:00AnkündigungAS14047537721 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475165.16.221.66rrc00
16.11.2026, 19:55:35Rücknahme——103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 16:50:23Rücknahme——103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 15:00:07AnkündigungAS140475204457 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047587.121.22.52rrc00
16.11.2026, 11:25:35AnkündigungAS14047555720 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 10:30:35AnkündigungAS14047538855 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475103.147.22.50rrc00
16.11.2026, 04:05:27AnkündigungAS140475206499 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047545.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:55:00AnkündigungAS140475206499 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047545.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:45:27AnkündigungAS140475206499 6939 38158 140475 140475 140475 140475 14047545.14.68.69rrc00
15.11.2026, 18:25:53AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
15.11.2026, 06:30:14AnkündigungAS14047538855 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475103.147.22.50rrc00
14.11.2026, 22:15:28AnkündigungAS14047557381 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 08:50:06AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
14.11.2026, 04:25:30AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 21:40:38AnkündigungAS140475328840 327727 174 23764 38158 140475 140475 140475 140475 140475102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 21:40:08Rücknahme——102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 08:10:29AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 00:35:21AnkündigungAS140475202365 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475194.50.19.4rrc00
12.11.2026, 15:40:47AnkündigungAS1404754608 6939 38158 140475 140475 140475 140475 140475203.119.104.1rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 6 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
21.11.2026, 21:00:00101118.0 / 8
21.11.2026, 13:00:00101117.0 / 7
20.11.2026, 13:00:00202115.0 / 8
19.11.2026, 09:00:001111110.0 / 10
18.11.2026, 17:00:001011110.0 / 10
18.11.2026, 10:00:00101112.0 / 2
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage