Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
202.80.66.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS133414
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 202.80.66.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS133414
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 19:40:13
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 00:00:00
Peer46Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen5Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 216285 8280 6762 6939 399861 401513 133414 | 7 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 59919 6939 399861 401513 133414 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 38855 6939 399861 401513 133414 | 5 | 103.147.22.50 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 34927 6939 399861 401513 133414 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 24482 6939 399861 401513 133414 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 57821 6939 399861 401513 133414 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 58057 1836 6939 399861 401513 133414 | 6 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 7018 6939 399861 401513 133414 | 5 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 58057 6939 399861 401513 133414 | 5 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 3549 3356 6939 399861 401513 133414 | 6 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 55720 2914 1299 6939 6939 399861 401513 133414 | 8 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 208972 6939 399861 401513 133414 | 5 | 45.12.55.0 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 57381 6939 399861 401513 133414 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 49673 6939 399861 401513 133414 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 13830 971 6939 399861 401513 133414 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 206499 6939 399861 401513 133414 | 5 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 50304 6939 399861 401513 133414 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 44393 401753 6939 399861 401513 133414 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 204092 6939 399861 401513 133414 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 34927 6939 399861 401513 133414 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 61218 6939 399861 401513 133414 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 37989 6939 399861 401513 133414 | 5 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 852 6939 399861 401513 133414 | 5 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 14907 6939 399861 401513 133414 | 5 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 4608 6939 399861 401513 133414 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 49432 48362 6939 399861 401513 133414 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 202365 50673 6453 6939 399861 401513 133414 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 20514 8434 6939 399861 401513 133414 | 6 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 37721 6939 399861 401513 133414 | 5 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 50628 6939 399861 401513 133414 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 1403 6939 399861 401513 133414 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 20205 6939 399861 401513 133414 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 38001 6939 399861 401513 133414 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 132825 3356 6939 399861 401513 133414 | 6 | 43.251.115.197 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 34549 6939 399861 401513 133414 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 50300 6939 399861 401513 133414 | 5 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 29504 6939 399861 401513 133414 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 48185 6939 399861 401513 133414 | 5 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 45049 6939 399861 401513 133414 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 17639 6939 399861 401513 133414 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 213241 9002 6939 399861 401513 133414 | 6 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 55720 6939 399861 401513 133414 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 49134 53356 6939 399861 401513 133414 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 6939 399861 401513 133414 | 4 | 118.67.200.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 3333 6939 399861 401513 133414 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 202.80.66.0/24 | AS133414 | 22652 6939 399861 401513 133414 | 5 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 12:00:00
- Peers im Fenster
- 1
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 5.0
- Längster Pfad
- 5
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 12:55:18 | Ankündigung | AS133414 | 202365 6939 399861 401513 133414 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 10.11.2026, 10:50:06 | Ankündigung | AS133414 | 328840 327727 174 1299 6939 6939 399861 401513 133414 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 10.11.2026, 07:55:36 | Ankündigung | AS133414 | 202365 6939 399861 401513 133414 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 10.11.2026, 00:10:10 | Ankündigung | AS133414 | 202365 6939 399861 401513 133414 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 9.11.2026, 20:05:40 | Ankündigung | AS133414 | 20514 8434 6939 399861 401513 133414 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:44 | Ankündigung | AS133414 | 13830 971 3356 6939 399861 401513 133414 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:44 | Ankündigung | AS133414 | 48185 3356 6939 399861 401513 133414 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:43 | Ankündigung | AS133414 | 204092 198978 174 1299 6939 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:43 | Ankündigung | AS133414 | 20205 6939 399861 401513 133414 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:43 | Ankündigung | AS133414 | 204092 20766 1299 6939 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:43 | Ankündigung | AS133414 | 204092 20766 29075 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:42 | Ankündigung | AS133414 | 59919 9002 3356 6939 399861 401513 133414 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:42 | Ankündigung | AS133414 | 49673 20485 6453 6939 399861 401513 133414 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:42 | Ankündigung | AS133414 | 49673 31500 6939 399861 401513 133414 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:42 | Ankündigung | AS133414 | 204092 20766 29075 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:37 | Ankündigung | AS133414 | 50628 6453 6939 399861 401513 133414 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:35 | Ankündigung | AS133414 | 3333 1273 6939 399861 401513 133414 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:34 | Ankündigung | AS133414 | 204092 20766 29075 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:34 | Ankündigung | AS133414 | 204092 34019 35625 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:33 | Ankündigung | AS133414 | 58057 1836 3356 6939 399861 401513 133414 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:31 | Ankündigung | AS133414 | 49673 31500 6939 399861 401513 133414 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:30 | Ankündigung | AS133414 | 49432 48362 1764 3356 6939 399861 401513 133414 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:30 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:25 | Ankündigung | AS133414 | 37721 1299 6939 6939 399861 401513 133414 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:24 | Ankündigung | AS133414 | 17639 3491 6939 399861 401513 133414 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:24 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:22 | Ankündigung | AS133414 | 204092 34019 35625 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:22 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:22 | Ankündigung | AS133414 | 204092 34019 6939 399861 401513 133414 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:00:22 | Ankündigung | AS133414 | 49432 48362 6939 399861 401513 133414 | 195.128.231.254 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 12:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10.11.2026, 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 |
| 10.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10.11.2026, 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 9.11.2026, 20:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |