Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

24.246.192.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS40918

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet22.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
24.246.192.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS40918
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 10:25:08
Zuletzt beobachtet
22.11.2026, 00:00:00
Peer48Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen13Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

51 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
24.246.192.0/24AS40918852 6939 13807 40918 40918 40918 409187154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918202365 50673 174 13807 40918 40918 40918 4091885.255.90.109rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409183333 6939 13807 40918 40918 40918 409187193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409181403 6939 13807 40918 40918 40918 409187198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091849673 6939 13807 40918 40918 40918 40918794.247.111.254rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091849432 48362 6939 13807 40918 40918 40918 409188195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091850628 6939 13807 40918 40918 40918 409187178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091829504 6939 13807 40918 40918 40918 409187185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409186939 13807 40918 40918 40918 409186118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091858057 174 13807 40918 40918 40918 409187193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091850300 6939 13807 40918 40918 40918 409187176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918202365 6939 13807 40918 40918 40918 409187194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091838001 6939 13807 40918 40918 40918 409187202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918204457 6939 13807 40918 40918 40918 40918787.121.22.52rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091857821 6939 13807 40918 40918 40918 409187193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091845049 6939 13807 40918 40918 40918 409187194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091817639 6939 13807 40918 40918 40918 409187202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091814907 6939 13807 40918 40918 40918 409187208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918208972 6939 13807 40918 40918 40918 40918745.12.55.0rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918206499 6939 13807 40918 40918 40918 40918745.14.68.69rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091837721 6939 13807 40918 40918 40918 409187165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091858057 6939 13807 40918 40918 40918 409187194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918213241 9002 6939 13807 40918 40918 40918 40918889.42.52.8rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409183549 3356 13807 40918 40918 40918 409187208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091855720 2914 1299 13807 40918 40918 40918 40918845.116.179.212rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918132825 174 13807 40918 40918 40918 40918743.251.115.197rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091820205 6939 13807 40918 40918 40918 40918764.246.96.5rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091838855 6939 13807 40918 40918 40918 409187103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091848185 6939 13807 40918 40918 40918 409187195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091859919 6939 13807 40918 40918 40918 4091875.178.95.254rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091813830 971 6939 13807 40918 40918 40918 409188161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091834549 1299 13807 40918 40918 40918 40918780.77.16.114rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409187018 1299 13807 40918 40918 40918 40918712.0.1.63rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS409184608 6939 13807 40918 40918 40918 409187203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091820514 1299 13807 40918 40918 40918 409187217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091850304 1299 13807 40918 40918 40918 40918731.169.49.228rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091855720 6939 13807 40918 40918 40918 409187103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918328840 327727 174 13807 40918 40918 40918 409188102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091861218 6939 13807 40918 40918 40918 409187143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091844393 401753 6939 13807 40918 40918 40918 40918849.12.70.222rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918216285 6939 13807 40918 40918 40918 40918784.54.49.1rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091834927 6939 13807 40918 40918 40918 409187193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091834927 6939 13807 40918 40918 40918 40918745.134.89.1rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091857381 6939 13807 40918 40918 40918 409187193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091824482 6939 13807 40918 40918 40918 409187203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091849134 53356 6939 13807 40918 40918 40918 40918823.129.32.61rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS40918204092 6939 13807 40918 40918 40918 40918789.234.186.6rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24AS4091822652 6939 13807 40918 40918 40918 40918745.61.0.85rrc00Derzeit gültig
24.246.192.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
24.246.192.0/24—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen
24.246.192.0/24—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 21:00:00
Peers im Fenster
1
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
7.0
Längster Pfad
7

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
21.11.2026, 21:05:38AnkündigungAS40918202365 6939 13807 40918 40918 40918 40918194.50.19.4rrc00
21.11.2026, 13:20:49AnkündigungAS4091820514 1299 13807 40918 40918 40918 40918217.151.205.147rrc00
21.11.2026, 13:20:37AnkündigungAS409186939 13807 40918 40918 40918 40918118.67.200.8rrc00
21.11.2026, 13:20:31AnkündigungAS4091822652 6939 13807 40918 40918 40918 4091845.61.0.85rrc00
21.11.2026, 07:00:06AnkündigungAS40918328840 327727 174 13807 40918 40918 40918 40918102.208.105.2rrc00
20.11.2026, 18:00:19AnkündigungAS4091837721 6939 13807 40918 40918 40918 40918165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:15:03AnkündigungAS4091837721 6939 13807 40918 40918 40918 40918165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:00:45AnkündigungAS40918202365 6939 13807 40918 40918 40918 40918194.50.19.4rrc00
20.11.2026, 06:30:14AnkündigungAS409183549 3356 13807 40918 40918 40918 40918208.51.134.248rrc00
19.11.2026, 14:40:13AnkündigungAS4091820205 6939 13807 40918 40918 40918 4091864.246.96.5rrc00
19.11.2026, 13:50:01AnkündigungAS4091848185 6939 13807 40918 40918 40918 40918195.90.96.2rrc00
19.11.2026, 09:35:28AnkündigungAS40918328840 327727 174 13807 40918 40918 40918 40918102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 09:35:17Rücknahme——102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 17:50:07AnkündigungAS40918328840 327727 174 13807 40918 40918 40918 40918102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 00:20:12AnkündigungAS40918204092 6939 13807 40918 40918 40918 4091889.234.186.6rrc00
17.11.2026, 09:05:26AnkündigungAS4091814907 6939 13807 40918 40918 40918 40918208.80.153.193rrc00
17.11.2026, 09:05:26AnkündigungAS409186939 13807 40918 40918 40918 40918118.67.200.8rrc00
17.11.2026, 09:05:25AnkündigungAS4091838855 6939 13807 40918 40918 40918 40918103.147.22.50rrc00
17.11.2026, 08:25:41AnkündigungAS40918204457 6939 13807 40918 40918 40918 4091887.121.22.52rrc00
17.11.2026, 08:25:41AnkündigungAS4091820205 6939 13807 40918 40918 40918 4091864.246.96.5rrc00
17.11.2026, 08:25:41AnkündigungAS4091848185 6939 13807 40918 40918 40918 40918195.90.96.2rrc00
17.11.2026, 08:25:40AnkündigungAS4091834927 6939 13807 40918 40918 40918 4091845.134.89.1rrc00
17.11.2026, 08:25:39AnkündigungAS4091844393 401753 6939 13807 40918 40918 40918 4091849.12.70.222rrc00
17.11.2026, 08:25:39AnkündigungAS40918206499 6939 13807 40918 40918 40918 4091845.14.68.69rrc00
17.11.2026, 08:25:31AnkündigungAS4091857381 6939 13807 40918 40918 40918 40918193.150.22.240rrc00
17.11.2026, 08:25:21AnkündigungAS4091822652 6939 13807 40918 40918 40918 4091845.61.0.85rrc00
17.11.2026, 08:25:19AnkündigungAS409183333 6939 13807 40918 40918 40918 40918193.0.0.56rrc00
17.11.2026, 08:25:17AnkündigungAS40918204092 6939 13807 40918 40918 40918 4091889.234.186.6rrc00
17.11.2026, 08:00:07AnkündigungAS4091849673 6939 13807 40918 40918 40918 4091894.247.111.254rrc00
17.11.2026, 07:40:16AnkündigungAS409184608 6939 13807 40918 40918 40918 40918203.119.104.1rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 10 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
21.11.2026, 21:00:00101117.0 / 7
21.11.2026, 13:00:00303116.7 / 7
21.11.2026, 07:00:00101118.0 / 8
20.11.2026, 18:00:00101117.0 / 7
20.11.2026, 13:00:00202117.0 / 7
20.11.2026, 06:00:00101117.0 / 7
19.11.2026, 14:00:00101117.0 / 7
19.11.2026, 13:00:00101117.0 / 7
19.11.2026, 09:00:00111118.0 / 8
18.11.2026, 17:00:00101118.0 / 8
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage