Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
37.131.168.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS35745
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 37.131.168.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS35745
- Zuerst beobachtet
- 30.8.2026, 19:45:43
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 16:00:00
Peer2Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.131.168.0/23 | AS35745 | 202365 50673 33891 3320 3356 35745 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 37.131.168.0/23 | AS35745 | 44393 35710 4809 3320 3356 35745 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 37.131.168.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 37.131.168.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.9.2026, 07:20:17 | Ankündigung | AS35745 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 15412 1299 3356 35745 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 29.9.2026, 07:20:17 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 29.9.2026, 07:20:03 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 29.9.2026, 06:45:07 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 28.9.2026, 00:20:41 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 23:00:46 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 21:45:01 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 19:45:15 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 07:10:15 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:45:19 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:25:07 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 26.9.2026, 18:25:10 | Ankündigung | AS35745 | 328840 327727 174 3356 35745 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 25.9.2026, 10:15:06 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 25.9.2026, 03:15:17 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 25.9.2026, 03:10:17 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 24.9.2026, 13:10:18 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 24.9.2026, 11:30:03 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:40:27 | Ankündigung | AS35745 | 57821 12586 3257 3356 35745 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 22.9.2026, 09:00:30 | Ankündigung | AS35745 | 852 3257 3356 35745 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 22.9.2026, 06:20:29 | Ankündigung | AS35745 | 328840 327727 174 3356 35745 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 22.9.2026, 06:20:17 | Ankündigung | AS35745 | 37721 3356 35745 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 22.9.2026, 00:05:22 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 20.9.2026, 03:40:23 | Ankündigung | AS35745 | 328840 327727 174 3356 35745 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19.9.2026, 09:25:19 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19.9.2026, 08:30:35 | Ankündigung | AS35745 | 29504 15935 49559 35745 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 19.9.2026, 08:15:01 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19.9.2026, 07:45:12 | Ankündigung | AS35745 | 328840 327727 174 3356 35745 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 18.9.2026, 23:45:15 | Ankündigung | AS35745 | 328840 327727 174 3356 35745 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 17.9.2026, 22:20:58 | Ankündigung | AS35745 | 38001 3491 3356 35745 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 17.9.2026, 22:20:58 | Ankündigung | AS35745 | 3549 3356 35745 | 208.51.134.248 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.