Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
45.11.250.0/24
Zurückgezogen / historischIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 45.11.250.0/24
- Aktueller Status
- Zurückgezogen / historisch
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 19:40:15
- Zuletzt beobachtet
- 6.11.2026, 12:40:01
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.11.250.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.11.250.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.11.250.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.11.250.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2026, 12:40:01 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 204092 198978 174 6830 58299 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 34549 2914 6830 58299 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 22652 1299 6830 58299 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 206499 34549 2914 6830 58299 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 24482 2914 6830 58299 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 58057 34549 2914 6830 58299 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:03 | Ankündigung | AS58299 | 13830 971 174 6830 58299 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 34549 2914 6830 58299 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 206499 34549 2914 6830 58299 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 14907 1299 6830 58299 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Rücknahme | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 24482 2914 6830 58299 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 58057 34549 2914 6830 58299 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 13830 971 3356 6830 58299 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Rücknahme | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:02 | Ankündigung | AS58299 | 7018 6830 58299 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 3.11.2026, 03:15:01 | Ankündigung | AS58299 | 48185 3356 6830 58299 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:10:30 | Ankündigung | AS58299 | 328840 327727 174 6830 58299 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:10:22 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 1.11.2026, 02:50:04 | Ankündigung | AS58299 | 49134 53356 6939 58299 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23.10.2026, 20:05:37 | Ankündigung | AS58299 | 24482 2914 6830 58299 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:30:58 | Ankündigung | AS58299 | 29504 39392 174 6830 58299 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22.10.2026, 16:40:16 | Ankündigung | AS58299 | 3549 3356 6830 58299 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 20.10.2026, 00:05:17 | Ankündigung | AS58299 | 216285 8280 6762 6830 58299 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:30:09 | Ankündigung | AS58299 | 328840 327727 174 6830 58299 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:43 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15.10.2026, 19:50:28 | Ankündigung | AS58299 | 49432 48362 9002 6830 58299 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15.10.2026, 09:20:37 | Ankündigung | AS58299 | 216285 8280 6762 6830 58299 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 14.10.2026, 03:35:33 | Ankündigung | AS58299 | 328840 327727 174 6830 58299 | 102.208.105.2 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.