Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

45.178.60.0/22

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS269017

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet9.11.2026, 16:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
45.178.60.0/22
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS269017
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:15
Zuletzt beobachtet
9.11.2026, 16:00:00
Peer41Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

41 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
45.178.60.0/22AS2690177018 3356 16735 262772 269017512.0.1.63rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901724482 16735 262772 2690174203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901757821 6939 52320 53062 262772 2690176193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901758057 174 52320 53062 262772 2690176193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901759919 6939 52320 53062 262772 26901765.178.95.254rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901734927 6939 52320 53062 262772 269017645.134.89.1rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017216285 8280 6762 16735 262772 269017684.54.49.1rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901757381 6939 52320 53062 262772 2690176193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901749673 20485 6762 16735 262772 269017694.247.111.254rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901713830 971 3356 16735 262772 2690176161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901758057 6939 52320 53062 262772 2690176194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS2690173549 3356 16735 262772 2690175208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901737989 6939 52320 53062 262772 2690176203.123.48.6rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901714907 6939 52320 53062 262772 2690176208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017852 6939 52320 53062 262772 2690176154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS2690174608 1221 4637 6762 16735 262772 2690177203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901749432 48362 6939 52320 53062 262772 2690177195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017202365 50673 6762 16735 262772 26901765.255.90.109rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017206499 6939 52320 53062 262772 269017645.14.68.69rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901744393 58057 6939 52320 53062 262772 269017749.12.70.222rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017204092 6939 52320 53062 262772 269017689.234.186.6rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901750304 1299 52320 53062 262772 269017631.169.49.228rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901734927 6939 52320 53062 262772 2690176193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS2690173333 6762 16735 262772 2690175193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901761218 6939 52320 53062 262772 2690176143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901722652 6939 52320 53062 262772 269017645.61.0.85rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901729504 6939 52320 53062 262772 2690176185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901748185 6461 52320 53062 262772 2690176195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901745049 6696 6939 52320 53062 262772 2690177194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901717639 3356 16735 262772 2690175202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901749134 53356 6939 52320 53062 262772 269017723.129.32.61rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901755720 6939 52320 53062 262772 2690176103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901720514 1299 52320 53062 262772 2690176217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901737721 7195 53062 53062 53062 53062 262772 2690178165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901750628 3356 16735 262772 2690175178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS2690171403 6939 52320 53062 262772 2690176198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901738001 3491 6762 16735 262772 2690176202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901720205 6939 52320 53062 262772 269017664.246.96.5rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS269017132825 174 52320 53062 262772 269017643.251.115.197rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901750300 3356 16735 262772 2690175176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
45.178.60.0/22AS26901734549 6461 52320 53062 262772 269017680.77.16.114rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
8.11.2026, 07:35:22AnkündigungAS26901755720 2914 3356 16735 262772 26901745.116.179.212rrc00
8.11.2026, 01:55:22AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
7.11.2026, 14:25:22AnkündigungAS269017328840 327727 174 52320 53062 262772 269017102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 14:25:07Rücknahme——102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 01:55:28AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
6.11.2026, 17:10:16Rücknahme——102.208.105.2rrc00
6.11.2026, 08:10:00AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
6.11.2026, 02:40:08AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
5.11.2026, 21:10:34Rücknahme——195.128.231.254rrc00
4.11.2026, 21:45:03AnkündigungAS269017206499 6939 52320 53062 262772 26901745.14.68.69rrc00
4.11.2026, 16:15:36AnkündigungAS269017328840 327727 174 52320 53062 262772 269017102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 16:15:22Rücknahme——102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 05:20:34AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
4.11.2026, 01:05:41AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 22:35:08AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 20:30:51AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 14:20:24AnkündigungAS269017202365 6939 52320 53062 262772 269017194.50.19.4rrc00
3.11.2026, 04:00:16Rücknahme——102.208.105.2rrc00
3.11.2026, 02:10:38AnkündigungAS269017328840 327727 174 52320 53062 262772 269017102.208.105.2rrc00
1.11.2026, 21:45:17AnkündigungAS26901750304 1299 52320 53062 262772 26901731.169.49.228rrc00
1.11.2026, 21:45:14AnkündigungAS26901748185 6461 52320 53062 262772 269017195.90.96.2rrc00
1.11.2026, 21:45:12AnkündigungAS269017132825 174 52320 53062 262772 26901743.251.115.197rrc00
1.11.2026, 21:45:12AnkündigungAS26901720514 1299 52320 53062 262772 269017217.151.205.147rrc00
1.11.2026, 21:45:12AnkündigungAS26901757381 6939 52320 53062 262772 269017193.150.22.240rrc00
1.11.2026, 21:45:10AnkündigungAS26901758057 174 52320 53062 262772 269017193.33.94.251rrc00
1.11.2026, 21:45:09AnkündigungAS26901745049 6696 6939 52320 53062 262772 269017194.28.97.2rrc00
1.11.2026, 21:45:06AnkündigungAS26901734927 6939 52320 53062 262772 26901745.134.89.1rrc00
1.11.2026, 21:45:05AnkündigungAS269017852 6939 52320 53062 262772 269017154.11.12.212rrc00
1.11.2026, 21:45:04AnkündigungAS269017204092 6939 52320 53062 262772 26901789.234.186.6rrc00
1.11.2026, 02:50:15AnkündigungAS26901749134 53356 6939 3356 16735 262772 26901723.129.32.61rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage