Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
45.185.122.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS269096
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 45.185.122.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS269096
- Zuerst beobachtet
- 4.9.2026, 21:40:09
- Zuletzt beobachtet
- 18.11.2026, 16:00:00
Peer3Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.185.122.0/23 | AS269096 | 37721 269096 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.185.122.0/23 | AS269096 | 204092 34019 29169 35280 269096 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.185.122.0/23 | AS269096 | 24482 269096 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.185.122.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.185.122.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.185.122.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.185.122.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 45.185.122.0/23 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026, 19:00:39 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:39 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS269096 | 20205 6939 28329 22381 269096 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS269096 | 44393 58057 6939 28329 22381 269096 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Ankündigung | AS269096 | 44393 394256 6939 28329 22381 269096 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Rücknahme | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:38 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:37 | Ankündigung | AS269096 | 44393 394256 6939 28329 22381 269096 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:37 | Ankündigung | AS269096 | 49134 53356 6939 28329 22381 269096 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:37 | Ankündigung | AS269096 | 17639 6939 28329 22381 269096 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 12.11.2026, 19:00:37 | Ankündigung | AS269096 | 61218 6939 28329 22381 269096 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7.11.2026, 18:30:37 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 7.11.2026, 18:30:36 | Ankündigung | AS269096 | 204092 34019 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 7.11.2026, 18:30:35 | Ankündigung | AS269096 | 24482 269096 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 7.11.2026, 18:30:35 | Ankündigung | AS269096 | 37721 269096 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 6.11.2026, 09:10:04 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4.11.2026, 18:25:15 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24.10.2026, 02:50:06 | Ankündigung | AS269096 | 24482 269096 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 19.10.2026, 23:00:05 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19.10.2026, 09:40:09 | Ankündigung | AS269096 | 37721 269096 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 14.10.2026, 04:20:42 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 14.10.2026, 04:20:41 | Rücknahme | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 8.10.2026, 17:45:10 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20.9.2026, 05:40:00 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 18.9.2026, 15:05:47 | Ankündigung | AS269096 | 204092 20766 29169 35280 269096 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16.9.2026, 12:40:00 | Ankündigung | AS269096 | 37721 269096 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 11.9.2026, 18:55:21 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 11.9.2026, 04:55:21 | Ankündigung | AS269096 | 37721 269096 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 11.9.2026, 04:20:07 | Rücknahme | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.