Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
45.239.47.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS263717
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 45.239.47.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS263717
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 14:45:37
- Zuletzt beobachtet
- 7.11.2026, 16:00:00
Peer42Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 58057 1836 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 57821 57463 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 24482 61512 263717 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 22652 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 7 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 3333 3320 3356 61512 263717 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 34927 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 59919 57463 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 13830 971 3356 61512 263717 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 49673 12389 3356 61512 263717 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 57381 50304 1299 3356 61512 263717 | 6 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 55720 2914 3356 61512 263717 | 5 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 3549 3356 61512 263717 | 4 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 58057 34549 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 328840 327727 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 9 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 202365 50673 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 49432 48362 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 4608 1221 4637 3356 61512 263717 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 852 2914 3356 61512 263717 | 5 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 14907 3356 61512 263717 | 4 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 37989 56300 132132 4657 9002 3356 61512 263717 | 8 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 7018 3356 61512 263717 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 61218 6939 61512 263717 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 34927 1299 3356 61512 263717 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 50304 1299 3356 61512 263717 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 44393 58057 6939 61512 263717 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 204092 20766 1299 3356 61512 263717 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 206499 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 55720 6939 61512 263717 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 49134 53356 6939 61512 263717 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 17639 6939 61512 263717 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 45049 6696 6762 53062 61512 263717 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 48185 57463 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 29504 57463 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 34549 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 7 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 50300 3356 61512 263717 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 20205 6939 61512 263717 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 216285 8280 6762 53062 61512 263717 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 38001 3491 3356 61512 263717 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 1403 577 3356 61512 263717 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 37721 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 7 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 50628 3356 61512 263717 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 45.239.47.0/24 | AS263717 | 20514 1299 3356 61512 263717 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026, 13:30:57 | Ankündigung | AS263717 | 206499 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1.11.2026, 13:05:16 | Ankündigung | AS263717 | 58057 34549 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 1.11.2026, 13:05:16 | Ankündigung | AS263717 | 34549 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 1.11.2026, 02:50:09 | Ankündigung | AS263717 | 49134 53356 6939 61512 263717 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 24.10.2026, 02:50:01 | Ankündigung | AS263717 | 24482 61512 263717 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:25 | Ankündigung | AS263717 | 17639 6939 61512 263717 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:24 | Ankündigung | AS263717 | 132825 3356 61512 263717 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:23 | Ankündigung | AS263717 | 50628 3356 61512 263717 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:22 | Ankündigung | AS263717 | 55720 2914 3356 61512 263717 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:18 | Ankündigung | AS263717 | 58057 1836 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:11 | Ankündigung | AS263717 | 49673 12389 3356 61512 263717 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:09 | Ankündigung | AS263717 | 14907 3356 61512 263717 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:08 | Ankündigung | AS263717 | 49432 48362 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:08 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:08 | Ankündigung | AS263717 | 1403 577 3356 61512 263717 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:04 | Ankündigung | AS263717 | 57381 50304 1299 3356 61512 263717 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:04 | Ankündigung | AS263717 | 3333 3320 3356 61512 263717 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:02 | Ankündigung | AS263717 | 204092 20766 1299 3356 61512 263717 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:02 | Ankündigung | AS263717 | 204092 198978 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:20:01 | Ankündigung | AS263717 | 55720 6939 61512 263717 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:08 | Ankündigung | AS263717 | 49432 48362 1764 174 3356 61512 263717 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:08 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:07 | Ankündigung | AS263717 | 49134 53356 6424 6461 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:07 | Ankündigung | AS263717 | 1403 577 3356 61624 269783 263717 263717 263717 263717 263717 263717 263717 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:07 | Ankündigung | AS263717 | 7018 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:06 | Ankündigung | AS263717 | 24482 6453 3356 61512 263717 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:05 | Ankündigung | AS263717 | 49134 53356 6424 1299 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:05 | Rücknahme | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:05 | Ankündigung | AS263717 | 20205 174 3356 61512 263717 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 23.10.2026, 07:15:03 | Ankündigung | AS263717 | 22652 174 14840 61512 61512 61512 61512 263717 | 45.61.0.85 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.