Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

45.66.250.0/23

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS213694

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet21.11.2026, 06:45:07CHA.LA BGP-Daten
Präfix
45.66.250.0/23
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS213694
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 19:40:15
Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 06:45:07
Peer45Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen138Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen16Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

50 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
45.66.250.0/23AS21369459919 12779 35598 52091 206810 21369465.178.95.254rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369450628 35598 52091 206810 2136945178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS2136947018 1299 52091 206810 213694512.0.1.63rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369449134 53356 6939 213694423.129.32.61rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369455720 6939 2136943103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369437721 2136942165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694216285 8280 6762 50509 52091 206810 213694784.54.49.1rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369420514 1299 52091 206810 2136945217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694132825 174 50509 52091 206810 213694643.251.115.197rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369450300 35598 52091 206810 2136945176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369434549 62255 52091 206810 213694580.77.16.114rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS2136941403 577 3491 20764 52091 206810 2136947198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369438001 20764 52091 206810 2136945202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369420205 6939 213694364.246.96.5rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369414907 1299 52091 206810 2136945208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694852 3491 20764 52091 206810 2136946154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS2136944608 1221 4637 31133 206810 206810 2136947203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369449432 48362 62255 52091 206810 2136946195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694202365 31500 39728 44539 44539 44539 213694 213694 21369495.255.90.109rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369445049 6696 31133 206810 206810 2136946194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369448185 3216 3216 3216 35598 52091 206810 2136948195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694204457 206810 213694387.121.22.52rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369429504 28917 48084 39089 44539 213694 213694 2136948185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694204092 31133 206810 206810 213694589.234.186.6rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369434927 1299 52091 206810 2136945193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694206499 31500 39728 44539 44539 44539 213694 213694 213694945.14.68.69rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369461218 6939 2136943143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694208972 206810 213694345.12.55.0rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369455720 2914 1299 52091 206810 213694645.116.179.212rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369413830 971 174 50509 52091 206810 2136947161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369457381 42708 31133 206810 206810 2136946193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369449673 206810 213694394.247.111.254rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369458057 34549 62255 52091 206810 2136946194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694328840 327727 174 50509 52091 206810 2136947102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS2136943549 3356 20764 52091 206810 2136946208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369458057 174 50509 52091 206810 2136946193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369424482 2136942203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369457821 12586 3257 20764 52091 206810 2136947193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369417639 6939 2136943202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS213694213241 62255 52091 206810 213694589.42.52.8rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS2136943333 35598 52091 206810 2136945193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369422652 1299 52091 206810 213694545.61.0.85rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369434927 56655 206810 213694445.134.89.1rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369444393 58057 6939 213694449.12.70.222rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23AS21369450304 1299 52091 206810 213694531.169.49.228rrc00Derzeit gültig
45.66.250.0/23—Nicht aufgezeichnet—109.248.43.5rrc00Zurückgezogen
45.66.250.0/23—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
45.66.250.0/23—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen
45.66.250.0/23—Nicht aufgezeichnet—194.50.19.4rrc00Zurückgezogen
45.66.250.0/23—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 05:00:00
Peers im Fenster
2
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
5.7
Längster Pfad
6

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
21.11.2026, 06:45:07AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 06:30:31AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 06:30:28AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 06:10:26AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 05:25:06AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 05:20:15AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 05:00:09AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 04:35:04AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 04:25:51AnkündigungAS21369450628 1299 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 04:25:28AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 04:25:21AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 04:15:18AnkündigungAS21369450628 1299 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 04:05:25AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 04:05:17AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 03:45:51AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 03:40:20AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 03:40:11AnkündigungAS21369450628 1299 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 03:20:36AnkündigungAS21369450628 1299 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 03:20:19AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 03:00:30AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 03:00:09AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 02:35:03AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 01:55:15AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 01:40:19AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 01:40:12AnkündigungAS21369450628 1299 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 01:30:19AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 01:30:09AnkündigungAS21369450628 35598 52091 206810 213694178.208.11.4rrc00
21.11.2026, 01:00:07AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 00:55:07AnkündigungAS21369459919 12779 35598 52091 206810 2136945.178.95.254rrc00
21.11.2026, 00:35:37AnkündigungAS21369459919 12779 31133 206810 206810 2136945.178.95.254rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 46 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
21.11.2026, 05:00:00302115.7 / 6
21.11.2026, 04:00:00702115.4 / 6
21.11.2026, 03:00:00702115.6 / 6
21.11.2026, 02:00:00101116.0 / 6
21.11.2026, 01:00:00602115.5 / 6
21.11.2026, 00:00:00602115.7 / 6
20.11.2026, 23:00:00302115.7 / 6
20.11.2026, 22:00:00502115.6 / 6
20.11.2026, 21:00:00602115.7 / 6
20.11.2026, 20:00:00402115.5 / 6
20.11.2026, 19:00:00602115.5 / 6
20.11.2026, 18:00:00602115.5 / 6
20.11.2026, 17:00:00702115.6 / 6
20.11.2026, 16:00:00402115.5 / 6
20.11.2026, 15:00:00201116.0 / 6
20.11.2026, 14:00:00502115.6 / 6
20.11.2026, 13:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 12:00:00202115.5 / 6
20.11.2026, 11:00:00503117.8 / 9
20.11.2026, 10:00:00803116.1 / 10
20.11.2026, 09:00:00702115.6 / 6
20.11.2026, 08:00:00322115.7 / 6
20.11.2026, 07:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 06:00:00212115.5 / 6
20.11.2026, 05:00:00401116.0 / 6
20.11.2026, 04:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 03:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 02:00:00222115.5 / 6
20.11.2026, 01:00:00112116.0 / 6
20.11.2026, 00:00:00312116.0 / 6
19.11.2026, 23:00:00302115.7 / 6
19.11.2026, 22:00:00111115.0 / 5
19.11.2026, 21:00:00101115.0 / 5
19.11.2026, 20:00:00211115.0 / 5
19.11.2026, 18:00:00211115.0 / 5
19.11.2026, 17:00:0002110—
19.11.2026, 13:00:00101115.0 / 5
19.11.2026, 09:00:0001110—
18.11.2026, 22:00:00101115.0 / 5
18.11.2026, 16:00:00101115.0 / 5
18.11.2026, 15:00:00201115.0 / 5
18.11.2026, 14:00:00101117.0 / 7
18.11.2026, 13:00:00212115.5 / 6
18.11.2026, 12:00:0001110—
18.11.2026, 11:00:00111115.0 / 5
18.11.2026, 10:00:00101115.0 / 5
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage