Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
46.202.207.0/24
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 46.202.207.0/24
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 6.9.2026, 16:30:01
- Zuletzt beobachtet
- 3.10.2026, 16:10:55
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026, 16:10:55 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 3.10.2026, 16:10:42 | Rücknahme | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 3.10.2026, 15:50:42 | Rücknahme | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 3.10.2026, 05:15:55 | Ankündigung | AS219447 | 55720 2914 4229 21859 62610 219447 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2.10.2026, 08:35:29 | Ankündigung | AS219447 | 17639 21859 62610 219447 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 1.10.2026, 18:45:03 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 1.10.2026, 08:00:27 | Ankündigung | AS219447 | 55720 6939 21859 62610 219447 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 30.9.2026, 15:35:29 | Ankündigung | AS219447 | 132825 174 3257 21859 62610 219447 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 30.9.2026, 12:55:14 | Ankündigung | AS219447 | 852 3257 21859 62610 219447 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30.9.2026, 09:20:09 | Ankündigung | AS219447 | 852 3257 21859 62610 219447 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 28.9.2026, 07:10:18 | Ankündigung | AS219447 | 852 3257 21859 62610 219447 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 22:30:23 | Ankündigung | AS219447 | 852 3257 21859 62610 219447 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27.9.2026, 20:30:00 | Ankündigung | AS219447 | 1403 577 1299 21859 62610 219447 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:25:22 | Ankündigung | AS219447 | 328840 327727 174 1299 21859 62610 219447 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 27.9.2026, 02:25:09 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 26.9.2026, 02:35:11 | Ankündigung | AS219447 | 328840 327727 174 1299 21859 62610 219447 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 24.9.2026, 23:55:53 | Ankündigung | AS219447 | 852 3257 21859 62610 219447 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 24.9.2026, 12:10:13 | Ankündigung | AS219447 | 4608 1221 4637 21859 62610 219447 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 22.9.2026, 06:20:31 | Ankündigung | AS219447 | 328840 327727 174 1299 21859 62610 219447 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 22.9.2026, 06:20:04 | Ankündigung | AS219447 | 37721 21859 62610 219447 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 22.9.2026, 00:05:25 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 21.9.2026, 11:05:10 | Ankündigung | AS219447 | 50300 2914 4229 21859 62610 219447 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 19.9.2026, 09:25:25 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19.9.2026, 08:30:39 | Ankündigung | AS219447 | 29504 4229 21859 62610 219447 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 19.9.2026, 08:15:03 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 17.9.2026, 06:55:39 | Ankündigung | AS219447 | 328840 327727 174 1299 21859 62610 219447 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.9.2026, 23:45:25 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.9.2026, 14:50:05 | Ankündigung | AS219447 | 61218 6939 21859 62610 219447 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 15.9.2026, 14:30:21 | Ankündigung | AS219447 | 328840 327727 174 1299 21859 62610 219447 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 14.9.2026, 22:46:27 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.